Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Scientifica | metà o più della metà | 42.9 | 63.0 | 63.7 |
meno della metà | 50.0 | 26.0 | 25.0 | |
nessuno | 7.1 | 10.9 | 11.3 | |
Umanistica | metà o più della metà | 50.0 | 85.1 | 73.6 |
meno della metà | 10.0 | 8.4 | 16.2 | |
nessuno | 40.0 | 6.5 | 10.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Scientifica | metà o più della metà | 64.3 | 73.0 | 69.8 |
meno della metà | 7.1 | 13.2 | 17.3 | |
nessuno | 28.6 | 13.7 | 12.9 | |
Umanistica | metà o più della metà | 60.0 | 82.0 | 74.1 |
meno della metà | 0.0 | 8.6 | 12.4 | |
nessuno | 40.0 | 9.4 | 13.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.