Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 25.0 | 46.6 | 48.1 |
meno della metà | 50.0 | 34.2 | 35.2 | |
nessuno | 25.0 | 19.2 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 28.6 | 27.9 | 33.4 |
meno della metà | 44.6 | 46.6 | 45.6 | |
nessuno | 26.8 | 25.5 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 33.3 | 40.2 | 50.6 |
meno della metà | 41.7 | 41.8 | 35.2 | |
nessuno | 25.0 | 17.9 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 20.0 | 37.0 | 44.7 |
meno della metà | 40.0 | 35.8 | 33.6 | |
nessuno | 40.0 | 27.2 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 25.4 | 27.7 | 34.7 |
meno della metà | 39.7 | 42.0 | 40.3 | |
nessuno | 34.9 | 30.3 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 21.4 | 43.0 | 48.3 |
meno della metà | 42.9 | 35.2 | 32.5 | |
nessuno | 35.7 | 21.8 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.