Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
ARGENTIN ANNALISA-FAI FONDO AMBIENTE-573143 | 0 | 40 |
BAGATELLA GIULIA-FAI FONDO AMBIENTE -667919 | 0 | 25 |
BARBIERI FEDERICA-FAI FONDO AMBIENTE-573151 | 0 | 40 |
BATTISTIN GIORGIA-FAI FONDO AMBIENTE-573142 | 0 | 45 |
CAVANNA ANDRES FELIPE-FAI FONDO AMBI-667920 | 0 | 31 |
CORAZZA ALESSANDRO-FAI FONDO AMBIENT-573147 | 0 | 40 |
D'ANGELO ALESSIO-FAI FONDO AMBIENTE -573141 | 0 | 40 |
FIORAVANTI NICOLO'-FAI FONDO AMBIENT-573144 | 0 | 40 |
FIORAVANTI NICOLO'-FAI FONDO AMBIENT-667922 | 0 | 24 |
GASPARDO GIADA-FAI FONDO AMBIENTE IT-573148 | 0 | 38 |
GEREMIA FEDERICA-FAI FONDO AMBIENTE -573153 | 0 | 40 |
GEREMIA FEDERICA-FAI FONDO AMBIENTE -667921 | 0 | 30 |
KABASHI MIRELA-FAI FONDO AMBIENTE IT-573150 | 0 | 39 |
PEDRONI ELEONORA-FAI FONDO AMBIENTE -573149 | 0 | 40 |
PERIN FRANCESCA-FAI FONDO AMBIENTE I-573145 | 0 | 36 |
PERIN FRANCESCA-FAI FONDO AMBIENTE I-667917 | 0 | 15 |
SALVETTI CHIARA-FAI FONDO AMBIENTE I-573154 | 0 | 22 |
VISENTINI MARINELLA-FAI FONDO AMBIEN-573155 | 0 | 24 |
VISENTINI MARINELLA-FAI FONDO AMBIEN-667918 | 0 | 25 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19