Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
H = CRO
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
BELLOTTO VANESSA MARTIN-H CRO-770547 | 0 | 39 |
BROSHKA ANITA-H CRO-770556 | 0 | 40 |
CASTELLARIN ALBERTO-H CRO-770533 | 0 | 40 |
FANTIN MATTIA-H CRO-770559 | 0 | 40 |
FORNER ELISA-H CRO-770519 | 0 | 30 |
GATTEL SORAYA-H CRO-790796 | 0 | 40 |
MULA SARA-H CRO-770537 | 0 | 40 |
ROMANET MATTEO-H CRO-770540 | 0 | 40 |
SEGATTO GAIA-H CRO-770512 | 0 | 39 |
VIVIAN NICOLE-H CRO-770530 | 0 | 40 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19