Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
LICEO SCIENTIFICO STATALE " M. GRIGOLETTI "
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
ABBATE RICCARDO-S4941849 | 26 | 20 |
ACCARIA ALICE-S4111295 | 1 | 0 |
AMADIO ANNA-S5925105 | 38 | 0 |
AMATI LISA-S4111230 | 2 | 0 |
AMBRIOLA SARA-S4942032 | 7 | 25 |
ANTONIAZZI CESARE-S4111104 | 11 | 0 |
ANTONIAZZI ELENA-S4941910 | 0 | 90 |
ANTONIOL MATTEO-S4941787 | 21 | 0 |
ARGENTIERI SOFIA-S4941888 | 20 | 0 |
ARGENTIN ANNALISA-S4941889 | 12 | 40 |
ARMALI SILVIA-S5925077 | 35 | 37 |
AVASILOAEI IULIA ELENA-S4111064 | 3 | 0 |
AVOLEDO ELISA-S5925055 | 32 | 25 |
AVON IRENE-S2946501 | 6 | 0 |
AZEEZ SIFAHU-S4942015 | 24 | 4 |
BAGATELLA GIULIA-S4942009 | 10 | 0 |
BAGNAROL MELISSA-S4942010 | 23 | 5 |
BAHTIRI MELISSA-S5925182 | 42 | 0 |
BAITA SHARON-S4941994 | 16 | 0 |
BARATO ANNA-S4111306 | 4 | 0 |
BARBIERI FEDERICA-S4942005 | 5 | 0 |
BARBISIN ANNA-S4111313 | 4 | 0 |
BARNABO' PIETRO-S4941844 | 10 | 34 |
BAROLLO GIULIA-S4616533 | 4 | 0 |
BARZAN MARCO-S4111163 | 7 | 0 |
BASAGLIA GIOVANNI-S6026617 | 34 | 72 |
BASILICATA FEDERICA-S4941996 | 22 | 37 |
BASSO ALESSIA-S4941995 | 12 | 0 |
BASSO AURORA-S4111303 | 4 | 0 |
BASSO ELISA-S5925167 | 43 | 0 |
BATTISTELLA CAMILLA-S4111298 | 2 | 0 |
BATTISTELLA CELESTE-S4111297 | 6 | 0 |
BATTISTELLA MARCO-S4941839 | 43 | 0 |
BATTISTELLA MYRIAM-S5925165 | 33 | 0 |
BATTISTELLA SAMUELE-S5925031 | 34 | 25 |
BATTISTIN GIORGIA-S4941993 | 7 | 25 |
BATTISTON ALESSIA-S5925166 | 38 | 25 |
BATTISTON ANNA-S5925164 | 38 | 25 |
BEAN CHIARA-S4942006 | 19 | 0 |
BEDIN MARTINA-S4942012 | 7 | 25 |
BELLANCA RICCARDO-S4111174 | 3 | 0 |
BELLOTTO DENISE-S4978652 | 22 | 5 |
BELLOTTO VANESSA MARTINA-S4942008 | 14 | 0 |
BELLUZ FEDERICO-S4991325 | 4 | 0 |
BELTRAME GABRIELE DOMENICO-S5925040 | 35 | 0 |
BELTRAME LORENZO-S4111172 | 4 | 0 |
BEN ISMAIL TACWA-S2946512 | 10 | 0 |
BENEDET SERGIO-S4941846 | 14 | 70 |
BERETTA CRISTIAN-S4941842 | 18 | 23 |
BERLESE LORENZO-S5925037 | 34 | 72 |
BERNARD ELIA-S7041837 | 42 | 0 |
BERRETTA SALVATORE RUGGERO-S5925035 | 40 | 0 |
BERTI ANTONIO-S4111165 | 7 | 0 |
BERTIATO VALENTINA-LICEO SCIENTIFICO ST-758741 | 0 | 31 |
BERTIATO VALENTINA-S4941998 | 21 | 21 |
BERTIGLIA MARTINA-S4941999 | 20 | 0 |
BERTOLI ALESSANDRO-S7841212 | 17 | 0 |
BESLIU LAVINIA NICOLETA-S4941744 | 10 | 52 |
BET ELEONORA-S7842907 | 18 | 217 |
BIANCHIN ELISA-S4111317 | 4 | 0 |
BIANCOLIN REBECCA-S5925179 | 40 | 12 |
BIBAN LEONARDO-S5925044 | 31 | 32 |
BIDESE NICOLA-S4941848 | 24 | 69 |
BIDINOST FRANCESCO-S5925043 | 43 | 0 |
BIER ALICE-S4942003 | 17 | 0 |
BIGATTON FEDERICO-S5925041 | 37 | 0 |
BIGNUCOLO ALESSIO-S4278345 | 4 | 0 |
BILBOC ANA LOREDANA-S5924949 | 36 | 20 |
BINCOLETTO DAVIDE-S5925039 | 36 | 80 |
BLASUT GIOVANNI-S4111173 | 9 | 0 |
BOBBO FEDERICO-LICEO SCIENTIFICO STATAL-758740 | 0 | 39 |
BOBBO FEDERICO-S4941850 | 20 | 27 |
BOCCALON NICOLE-S4111320 | 2 | 18 |
BOGGIO FLAMINIA-S4111318 | 10 | 0 |
BOLOGA NICOLAE-S4941748 | 10 | 89 |
BOLZAN SOFIA-S4942007 | 22 | 44 |
BOMBEN VALENTINA-S5925180 | 35 | 0 |
BON FEDERICO-S2946524 | 1 | 0 |
BON SOFIA-S4111314 | 4 | 0 |
BORASO JANA-S4111309 | 4 | 0 |
BOREAN CHIARA-S4111311 | 4 | 0 |
BORGOLOTTO ENRICO-S4941845 | 22 | 45 |
BORTOLIN ALESSIA-S5925170 | 37 | 25 |
BORTOLIN ANDREA-S4111166 | 6 | 0 |
BORTOLIN EMILY-S4942000 | 17 | 0 |
BORTOLIN GIORGIA-S5925172 | 34 | 25 |
BORTOLINI EMMA-S4111307 | 3 | 0 |
BORTOLOTTO ARIANNA-S4111305 | 2 | 5 |
BORTOLOTTO LUCA-S5925033 | 36 | 0 |
BORTOLUS GIOVANNI-S7445077 | 41 | 0 |
BORTOLUSSI FRANCESCO-S5925034 | 91 | 108 |
BORTOLUSSI IVANO-S4111164 | 7 | 0 |
BORTOLUSSI MARCO-S4111167 | 2 | 0 |
BORTOLUSSI MATILDE-S5925169 | 38 | 0 |
BOSCHETTO LAURA-S4111304 | 3 | 0 |
BOZZA BEATRICE MARIA-S5925163 | 37 | 0 |
BREDA MARCO-S4111171 | 3 | 0 |
BREDA MARIANNA-S4111312 | 4 | 0 |
BRESSA ELENA-S5925174 | 34 | 72 |
BROSHKA ANITA-S5925204 | 100 | 0 |
BRUNO JOSEPHINE-S5925177 | 36 | 20 |
BRUSADIN ALESSIA-S5925173 | 34 | 20 |
BRUSADIN ELEONORA-S4111308 | 4 | 0 |
BRUSADIN MICHELE-S4941843 | 28 | 64 |
BUCOVAZ LUNA-S4111319 | 7 | 0 |
BUDAI LEONARDO-S5925042 | 31 | 72 |
BUFFA ANNAMARIA-LICEO SCIENTIFICO STATA-835905 | 0 | 90 |
BUFFA ANNAMARIA-S4942011 | 0 | 90 |
BUIATTI SOFIA-S5983432 | 19 | 80 |
BUMBU MARIA MARTINA-S5924946 | 31 | 44 |
BUONGIORNO DAVIDE-S1097288 | 6 | 0 |
BURIGANA FEDERICO-S4111170 | 7 | 0 |
BUSATO ELENA-S5017819 | 1 | 0 |
BUSINARO SARA-S5925168 | 36 | 20 |
CACITTI MASSIMILIANO-S4111160 | 13 | 0 |
CAMOL GIORGIA-S5925160 | 33 | 0 |
CAMPAGNOLO FABRIZIO-S4111159 | 14 | 0 |
CAMPANERUT MARGHERITA-S6915918 | 36 | 0 |
CAMPELLO CHIARA-S4941985 | 26 | 27 |
CAMPELLO TERESA-S4111292 | 4 | 0 |
CAMPISI MARCO-S4941833 | 17 | 25 |
CANCIAN ALESSIO-S4111157 | 9 | 0 |
CANCIANI GRETA-S4941984 | 7 | 25 |
CANDELORI RICCARDO-S4111156 | 19 | 0 |
CANDIDO ALESSANDRO-S4941832 | 36 | 0 |
CANDIDO MARTINA-S5925159 | 34 | 25 |
CANTIELLO ILARIA PAOLA-S5925157 | 36 | 25 |
CAO LAURA-S5925162 | 36 | 20 |
CAPALDO EMANUELA-S5925156 | 42 | 32 |
CAPPELLA ELISA-S4941982 | 19 | 25 |
CAPUTO GIULIO-S5925026 | 38 | 0 |
CARDILLO VITTORIO-S4111151 | 4 | 0 |
CARLET GIADA-S4941981 | 24 | 25 |
CARLUCCI NICOLE VIKTORIA-S5925153 | 43 | 0 |
CARONCINI ANNA-S4111287 | 7 | 0 |
CARPENE' CHIARA-S4941980 | 10 | 0 |
CASONATO MATTEO-S4111150 | 4 | 0 |
CASTAGNA SARA-S4941974 | 15 | 25 |
CASTELLARIN ALBERTO-S5925025 | 29 | 0 |
CASTELLARIN GIULIA-S5925150 | 99 | 30 |
CASTELLARIN ISABELLA-S4111285 | 6 | 0 |
CATTANEO ALBERTO-S5925024 | 42 | 10 |
CATTANEO MATTEO-S6915939 | 40 | 0 |
CATTANEO SARA-S4111284 | 3 | 0 |
CATTARUZZA VALERIA-S4111283 | 1 | 0 |
CAVALIERE ALESSIA-S5925148 | 37 | 12 |
CAVALLI VIRGINIA-S5925147 | 35 | 0 |
CAVANNA ANDRES FELIPE-S4941825 | 21 | 25 |
CELANT MATTIA-S4941835 | 10 | 9 |
CELOT CRISTIANO-S5925028 | 32 | 72 |
CESARO MARCO-S4111149 | 4 | 0 |
CETTOLIN LUCA-S4111147 | 5 | 0 |
CHIANDOTTO NOEMI-S4941989 | 7 | 0 |
CHIARADIA GIULIA-S4111294 | 2 | 0 |
CHIAROTTIN ZOE-S4941988 | 12 | 40 |
CIA CRISTIANA-S4941987 | 20 | 25 |
CIAN FEDERICA-S5925158 | 36 | 20 |
CICCHETTI MATTIA-S5925030 | 44 | 0 |
CIMAN ALESSIO-S5925027 | 42 | 10 |
CIPOLAT ALICE-S4941983 | 20 | 34 |
CIPOLAT FEDERICO-S4941830 | 43 | 0 |
CIRILLO FLAVIA-S5925154 | 37 | 0 |
CIUFFA SARA-S4941990 | 19 | 0 |
CIVIERO FRANCESCA-S4941972 | 20 | 0 |
COLANERO CAMILLA-S4111293 | 4 | 0 |
COLETTO MATTIA-S4941834 | 21 | 25 |
COLIN ELENA-S4941986 | 19 | 0 |
COLLI ENRICO-S4941836 | 20 | 0 |
COLOMBO RICCARDO-S5925029 | 46 | 0 |
CONTE AURORA-S4111291 | 4 | 0 |
CONTE LEONARDO-S4111154 | 4 | 0 |
CONTIN LORENZO-S4941831 | 19 | 46 |
CORAZZA ALESSANDRO-S4941829 | 21 | 24 |
CORAZZA LISA-S4941977 | 19 | 0 |
CORAZZA MATTEO-S4941828 | 24 | 30 |
CORDENOS ANDREA-S4111152 | 7 | 0 |
CORRADINI SOFIA-S4941979 | 19 | 69 |
CORTINA ALICE-S4941978 | 0 | 90 |
CORTOLEZZIS EDOARDO-S6915942 | 4 | 0 |
COSENZA GIORGIA-S4941976 | 21 | 5 |
COSTA FEDERICO-S4111148 | 10 | 0 |
COSTA MONICA-S5925149 | 32 | 29 |
COSTALONGA FEDERICA-S4941975 | 19 | 5 |
COSTALONGA FRANCESCO-S4941826 | 23 | 25 |
COSTALONGA SARA-S4941973 | 28 | 97 |
COVER DANIEL-S5925023 | 42 | 12 |
COVRE ELEONORA-S4111282 | 4 | 0 |
COVRE FRANCESCA-S5925146 | 41 | 0 |
COVRE GIOVANNI-S5925022 | 43 | 0 |
COVRE MARIALUCIA-S4941971 | 19 | 0 |
COVRE MASSIMILIANO-S4111146 | 3 | 0 |
CRICO ANGELICA-S5925155 | 33 | 25 |
CRISCUOLO ANNA-S5925152 | 35 | 0 |
CRISCUOLO VALENTINA-S5925151 | 31 | 4 |
CROVATO ELISA-S4111286 | 4 | 0 |
CUFFOLO ILARIA-S4941991 | 20 | 25 |
CURABA CRISTIAN-S4111153 | 9 | 0 |
D'AMELIO FRANCESCA-S4941965 | 30 | 25 |
D'AMICO SIMONE-S4941821 | 22 | 5 |
D'ANDREA SOFIA-S5925138 | 36 | 20 |
D'ANGELO ALESSIO-S4941817 | 20 | 9 |
D'ANTONA CHRISTIAN-S4111141 | 4 | 0 |
D'ONOFRIO FRANCESCO PIO SEBAS-S5925011 | 27 | 25 |
DA RE MARCO-S4111140 | 7 | 0 |
DA ROS FRANCESCA LUDOVICA-S4941960 | 19 | 25 |
DA ROS FRANCESCA-S4941961 | 10 | 34 |
DA ROS MANUEL-S4111138 | 4 | 0 |
DAL BO ANDREA-S5925019 | 38 | 0 |
DAL FABBRO MARCO-S5925017 | 29 | 0 |
DANCUTA ARIANNA-S4111065 | 2 | 0 |
DANELON DANIEL-S5925010 | 34 | 0 |
DASSI FRANCESCO-S4111137 | 6 | 90 |
DE CANDIDO CHIARA-S5925145 | 33 | 0 |
DE CESCO ANGELO-S5925021 | 40 | 0 |
DE CLARA LEONARDO-S4111145 | 4 | 0 |
DE FILIPPO PAOLA-S4942031 | 17 | 25 |
DE FRANCESCHI LAURA-S4111281 | 2 | 0 |
DE GOTTARDO VANESSA-S5925143 | 44 | 0 |
DE LORENZI SILVIA-S5925141 | 38 | 0 |
DE LUCA NICOLA-S4111144 | 6 | 0 |
DE MARCHI EMANUELE-S4941818 | 17 | 0 |
DE MICHELE DAVIDE ANGELO-S5925012 | 40 | 12 |
DE MONTE ELIA-LICEO SCIENTIFICO STATALE-843942 | 0 | 90 |
DE MONTE ELIA-S4941819 | 0 | 90 |
DE MONTE FAGINTO ELISA-S5925140 | 37 | 0 |
DE NARDI GIADA-S4111276 | 3 | 0 |
DE PIANTE-VICIN ESTER-S4941964 | 1 | 80 |
DE PICCOLI CLAUDIA-S4111275 | 4 | 0 |
DE PIERO ADELE-S5925135 | 38 | 0 |
DE PIERO FEDERICA-S4941963 | 29 | 44 |
DE RE ANNALIA-S4111273 | 2 | 0 |
DE RE GRETA-S4941962 | 5 | 0 |
DE ROSSI ELENA-S4978648 | 20 | 25 |
DE ZORZI VALENTINA-S4941956 | 36 | 0 |
DEL BEN CHIARA-S4941970 | 7 | 40 |
DEL BEN FRANCESCO-S5925020 | 43 | 0 |
DEL CONT-BERNARD ENRICO-S5925018 | 41 | 0 |
DEL PIERO ELEONORA-S5925142 | 34 | 0 |
DEL PIN ANNA-LICEO SCIENTIFICO STATALE -841120 | 0 | 60 |
DEL PIN ANNA-S5983430 | 17 | 60 |
DEL RE ALESSANDRO-S5925013 | 33 | 72 |
DEL RIZZO SILVIA-LICEO SCIENTIFICO STAT-835922 | 0 | 90 |
DEL RIZZO SILVIA-S4941967 | 0 | 90 |
DEL SANTO CAMILLA-S4941966 | 14 | 25 |
DEL SAVIO ANNA-S4111279 | 4 | 0 |
DELLA PUPPA-ZORZ EMANUELE-S4111143 | 4 | 0 |
DELLA PUTTA MARCO-S5925016 | 41 | 0 |
DI CAPRIO ELENA-S5925144 | 28 | 0 |
DI LUOZZO NICCOLO'-S4941822 | 22 | 25 |
DI MOLFETTA KIM-S4941820 | 13 | 0 |
DI PIETRO MARIKA-S6966008 | 43 | 32 |
DIANA ASIA-S4111278 | 4 | 0 |
DIANA MARCOLIN ANTONIO MARIO-S4941816 | 34 | 25 |
DIERICKX MATTIA-S4111139 | 6 | 0 |
DONNO ALICE LIBERA-S5925137 | 40 | 72 |
DRIUSSI LUCA-S4941815 | 21 | 0 |
DUMYCH SOFIYA-S5924942 | 33 | 0 |
DURIGON SARA-S5925134 | 38 | 0 |
EL SALIBY ANGELO-S4111070 | 4 | 0 |
ENZO ANGELO-S2946599 | 7 | 0 |
ERLA MATTIA-S4111095 | 9 | 0 |
ERRATH LUCA-S5924972 | 33 | 0 |
ESPOSTO MARTINA-S5925066 | 36 | 20 |
FABRIS FRANCESCO-S4111135 | 7 | 0 |
FACCA GIANLUCA-S4941814 | 28 | 44 |
FACCA RICCARDO-S5925007 | 38 | 0 |
FACCHIN MARTINA-S5925130 | 38 | 0 |
FADEL MARTINA-S5925129 | 33 | 113 |
FANIN MATTEO-S5940492 | 4 | 0 |
FANTIN DANIELE-S4111133 | 4 | 0 |
FANTIN MATTIA-S5925006 | 40 | 10 |
FANTIN RICCARDO-S5925005 | 43 | 0 |
FASANO ROBERTA-S4941952 | 37 | 0 |
FASSETTA TERESA-S4111259 | 10 | 0 |
FAVOT EVA-S5925122 | 39 | 20 |
FAVRO KEVIN-S4111129 | 3 | 0 |
FELTRIN JESSICA-S4941955 | 23 | 25 |
FERRA VERONICA-S4111262 | 10 | 0 |
FERRARO GIULIA-S4941953 | 7 | 0 |
FESSEHAYE G MEDHIN BETIEL-S4941951 | 24 | 44 |
FILIPET JENNIFER-S4111269 | 4 | 0 |
FILIPETTO MATTEO-S4111134 | 7 | 0 |
FILIPETTO MATTEO-S4941812 | 33 | 0 |
FIORAVANTI NICOLO'-S4941811 | 8 | 9 |
FIORITO VALERIA-S4111260 | 7 | 0 |
FLOREANI ELISA-S4111268 | 14 | 0 |
FORNER ELISA-S5925126 | 40 | 0 |
FOX RICHARD-S4941810 | 37 | 0 |
FRACASSI ANNA-S4111266 | 4 | 0 |
FRANCESCON NICOLA-S4111131 | 9 | 0 |
FRANCESCUT LEILA-S5925127 | 38 | 25 |
FRANGIPANE VESNA-S5010175 | 2 | 0 |
FRARA CAMILLA-S5925125 | 33 | 65 |
FURLANETTO MARTINA GIULIA-S5925128 | 38 | 25 |
GABBANA SOFIA-S5925120 | 44 | 0 |
GALLO FRANCESCO-S5925001 | 35 | 25 |
GAMBELLA FABRIZIO-S4111331 | 9 | 0 |
GAMBRON GIULIA-S4941947 | 38 | 44 |
GANT GAIA-S4941945 | 20 | 34 |
GARA DIJANA-S5924952 | 32 | 0 |
GARBIN VITTORIA-S5925116 | 38 | 25 |
GAROFALO CHIARA MARGHERITA-S5925115 | 34 | 0 |
GAROFALO DAVIDE-S4111125 | 23 | 5 |
GASPARDO ALESSIA-S4941939 | 20 | 0 |
GASPARDO GIADA-S4941941 | 10 | 0 |
GASPARDO MATILDE-S5925113 | 36 | 20 |
GASPARIN NICHOLAS-S1070823 | 4 | 0 |
GASPAROTTO FRANCESCA-S4941942 | 1 | 100 |
GASPAROTTO FRANCESCO-S4111123 | 9 | 0 |
GATTEL SORAYA-S5458043 | 14 | 0 |
GAVA MARTINA-S5925112 | 43 | 0 |
GAVA PIERA-S5925111 | 38 | 0 |
GEREMIA FEDERICA-S4941943 | 24 | 0 |
GHERSETTI LUCA-S5925002 | 40 | 0 |
GHIANI CATERINA-S5925117 | 42 | 0 |
GIACCHETTO SARA-S4111257 | 4 | 0 |
GIACOMAZZI LUCIA-S4978647 | 18 | 0 |
GIACOMELLI ELISA-S5925119 | 37 | 0 |
GIACOMELLO VERONICA-S5925118 | 38 | 12 |
GIACOMINI SEBASTIANO-S4111127 | 6 | 0 |
GIGLIO ANDREA-S5925003 | 35 | 4 |
GIORDANI FRANCESCO-S4111126 | 5 | 0 |
GNES MARGHERITA-S4941946 | 26 | 25 |
GOBBO ANNA-S4941949 | 6 | 49 |
GOBBO LAURA-S4941950 | 13 | 6 |
GOBBO LUCREZIA-S5925121 | 33 | 72 |
GOBBO MATTEO-S4941809 | 35 | 0 |
GOLLINO NICOLAS-S6915954 | 25 | 0 |
GOTTARDI GIULIA MARIA-S2946623 | 4 | 0 |
GOVERNO ALBERTO-S4941808 | 24 | 122 |
GRASSO JACOPO-S5924999 | 36 | 61 |
GRAZIANO ELEONORA-S5925114 | 38 | 0 |
GREATTI NOEMI-S4111254 | 4 | 0 |
GRIGGIO REBECCA-S4941944 | 10 | 0 |
GRILLI MATTEO-S5940491 | 33 | 25 |
GUACCIO FRANCESCA-S4941948 | 7 | 0 |
GUERRA ARIANNA-S4111255 | 2 | 0 |
GUIOTTO SARA-S4111252 | 4 | 0 |
HAJRO AURORA-S5925202 | 37 | 0 |
HONCHAR MARIIA-S8029981 | 2 | 0 |
HONEN FRANCESCA-S5925110 | 37 | 0 |
IERONE GIORDANO-S5940488 | 33 | 25 |
IUS ELISA-S5925070 | 38 | 0 |
JAKES GYAMFI BENNY-S4942014 | 34 | 25 |
JOHNSON JULIA RENEE'-S4941938 | 19 | 25 |
JUBI ALDA-S5925201 | 34 | 0 |
KAMBERAJ LIDJA-S5925199 | 35 | 30 |
KERRI KEIDA-S5925198 | 33 | 25 |
KOSHKODAN HELENA-S5924944 | 37 | 0 |
KUZMANOVIC KRISTIAN-S4942023 | 25 | 0 |
LAGNI RICCARDO-S4111120 | 15 | 0 |
LAQUINTANA SONIA-S4941934 | 18 | 80 |
LAZARENCO CORNELIA-S4111069 | 6 | 0 |
LAZZARO LUDOVICO-S4991324 | 17 | 0 |
LEORATO CHIARA-S4941933 | 10 | 0 |
LEORATO JENNY-S4941932 | 6 | 0 |
LIUT ELISA-S4111248 | 2 | 0 |
LO GIUDICE PIERPAOLO-S4111121 | 6 | 0 |
LOCATELLO JACOPO MATTIA-S4941807 | 22 | 25 |
LOMBARDI SARA-S4941936 | 26 | 44 |
LONGO LORENZO-S1071009 | 6 | 0 |
LORENZON CHIARA-S4111250 | 7 | 0 |
LOSCHI ANTONELLA-S4111249 | 2 | 0 |
LUCCHESE CHIARA-S5925108 | 44 | 0 |
LUCHINI ENRICO-S5114581 | 16 | 18 |
LUCIC DRAGAN-S4111328 | 4 | 0 |
LUNARDELLI GIADA-S5925106 | 98 | 72 |
MACCAN ALEXIA-S4941930 | 18 | 5 |
MAGNINO LORENZO-S4111118 | 9 | 0 |
MAGRIS DAVIDE-S4111117 | 7 | 0 |
MAGUOLO FILIPPO-S5924998 | 35 | 0 |
MAINIERI FABIANA-S4111241 | 14 | 0 |
MAIORANA VINCENZO-S4111111 | 21 | 0 |
MAIUTTO NICOLA-S4111105 | 4 | 0 |
MALO SAMANTA-S4942029 | 21 | 9 |
MANCIN ETTORE-S5924996 | 42 | 12 |
MANCUSO ALESSIA-S4111243 | 1 | 0 |
MANFREDI ELEONORA GIOVANNA-S5925100 | 36 | 20 |
MANFRIN MARTINA-S4941929 | 8 | 0 |
MANICONE BEATRICE-S5925101 | 32 | 90 |
MANTOVANI LEONARDO-S5924995 | 103 | 0 |
MANZON BEATRICE-S5925099 | 44 | 80 |
MARANI FILIPPO-S4111114 | 4 | 0 |
MARCATO JANIS-S4941927 | 17 | 0 |
MARCHI ANGELICA-S4941926 | 13 | 25 |
MARCON ELISA-S5925097 | 37 | 25 |
MARCUZZO RICCARDO-S7462642 | 16 | 120 |
MARESCUTTI ANNA-S5925094 | 38 | 0 |
MARIANELLO MARK-S5924993 | 34 | 90 |
MARIN ELENA-S5925096 | 43 | 0 |
MARIN MADDALENA-S5925095 | 36 | 20 |
MARIN RICCARDO-S2946648 | 7 | 0 |
MARINO DANIEL-S4941801 | 26 | 44 |
MARONESE NICOLA-S4111112 | 4 | 0 |
MARONGIU ALESSIO-S4941800 | 21 | 0 |
MARSON AURORA-S4941921 | 19 | 25 |
MARSON FEDERICO-S4941798 | 21 | 25 |
MARSON GLORIA-S4941924 | 17 | 0 |
MARTELLOTTA GIANLUCA DOMENICO A-S4941797 | 19 | 0 |
MARTIGNAGO VALENTINA-S4111231 | 3 | 0 |
MARTIN GIULIA-S4111233 | 2 | 0 |
MARTINI AGNESE-S4941919 | 12 | 40 |
MARTINI GIULIA-S7118048 | 7 | 0 |
MARTINI SUSY-S4941918 | 7 | 68 |
MARZOTTO ADELE-S4941917 | 10 | 0 |
MASCHIETTO ELENA-S5925092 | 36 | 20 |
MASERIN ENIA-S6966311 | 31 | 25 |
MASSAGRANDE ANDREA-S4941795 | 6 | 0 |
MASSERUT EROS-S4111108 | 2 | 0 |
MASUT LETIZIA-S4941915 | 28 | 69 |
MAZZARO RICCARDO-S4941792 | 102 | 0 |
MAZZAROTTO ALBERTO-S7103653 | 42 | 0 |
MEGGIORIN LEONARDO-S4941803 | 23 | 27 |
MELLINA-BARES MICHELA-S5925102 | 35 | 25 |
MENEGOZ NICOLETTA-S4941928 | 26 | 64 |
MERLIN ALESSIA-S4111238 | 4 | 0 |
MERSINI KLAUDIA-S5925197 | 33 | 25 |
METAJ ALESSIA-S5925088 | 35 | 20 |
METELLINI GIACOMO-S4111106 | 9 | 0 |
MICCIO GIAN MARCO-LICEO SCIENTIFICO STA-835924 | 0 | 90 |
MICCIO GIAN MARCO-S4941806 | 0 | 90 |
MICHELIN DAMIANO-S4941804 | 26 | 65 |
MICULAN FRANCESCA-S4111246 | 1 | 30 |
MIO CAMILLA-S5925103 | 31 | 0 |
MISSANA MARTINA-S5925091 | 41 | 0 |
MIU SARA RALUCA-S5924947 | 36 | 20 |
MOLDOVAN RAZVAN VALENTIN-S4941738 | 10 | 0 |
MOLINARI MARTINA-S4111244 | 4 | 0 |
MONFERONE BEATRICE-S4111242 | 4 | 0 |
MORAS FRANCESCA-S4941925 | 13 | 25 |
MORAS VALENTINA-S4941920 | 20 | 5 |
MORAS-MASCARIN ESTER-S5925093 | 36 | 0 |
MORASSUTTO MARTA-S4941922 | 7 | 50 |
MORETTI FRANCESCO-S4111109 | 3 | 0 |
MORO FEDERICO-S5924992 | 40 | 0 |
MORO IRENE-S4111235 | 14 | 0 |
MORRONE LORENZO-S4941799 | 23 | 0 |
MORSANUTO ALICE-S4941923 | 10 | 0 |
MORSANUTTO GLORIA-S4111234 | 2 | 0 |
MOTTIN GIORGIA-S4941914 | 17 | 25 |
MOUSSAMIH SANAA-S7090026 | 34 | 25 |
MOZUMDER OESI AHMED-S5925191 | 40 | 0 |
MUCA ALBA-S4942030 | 8 | 25 |
MUCIGNAT SEBASTIAN-S4941805 | 10 | 34 |
MULA SARA-S4942027 | 14 | 0 |
MUSOLLA LUCA-S2946666 | 7 | 18 |
MUSSIO MASSIMO-S5924989 | 34 | 25 |
NADAL VALENTINA-S4111227 | 7 | 0 |
NANETTI TEA-S4941912 | 12 | 40 |
NIMAKO LORDIA AFRIYIE-S3139742 | 14 | 0 |
OLTEANU GIULIA-S4941743 | 7 | 25 |
OLTO GIADA-S7843140 | 7 | 70 |
ONINA STEFANIA-S5925087 | 41 | 0 |
ONNIVELLO LUCA-LICEO SCIENTIFICO STATAL-758739 | 0 | 36 |
ONNIVELLO LUCA-S4941788 | 20 | 54 |
ONOFRI LEONARDO-S7841316 | 19 | 0 |
OREFICE ANDREA-S5924975 | 40 | 0 |
PADOIN AURORA-S4111223 | 6 | 0 |
PAGOTTO ALESSANDRO-S4111103 | 2 | 0 |
PAGOTTO GIANMARCO-S5924987 | 46 | 0 |
PAJA ALESSIA-S4941906 | 20 | 33 |
PAJER ALESSANDRO-S7967450 | 23 | 93 |
PALADINO FUTURA-S4111220 | 2 | 0 |
PALUDET GIANMARIA-S5924986 | 43 | 0 |
PANEGOS ALICE-S4941902 | 3 | 44 |
PAPAGNA GIULIA-S5925083 | 36 | 20 |
PARO CHIARA-S4111216 | 4 | 0 |
PARPINEL SHANI-S4111215 | 2 | 0 |
PARPINELLI MARCO-S4941783 | 20 | 0 |
PASCOT AURORA-S4941899 | 18 | 0 |
PASCUTTINI GIULIA-S2946684 | 10 | 0 |
PASIANOT ALESSANDRO-S4111099 | 1 | 0 |
PASUT ALEXA-S4941897 | 21 | 5 |
PASUTTI GIULIA-S4111213 | 2 | 15 |
PEDERNESCHI ALESSANDRA-S4111222 | 3 | 0 |
PEDRONI ELEONORA-S4941908 | 7 | 0 |
PELLA LUCA-S4941786 | 24 | 25 |
PELLEGRINI PAOLO-S4111101 | 3 | 0 |
PELLETIER ISABELLE-S4111219 | 3 | 0 |
PELLICCIA LAURA-S4991327 | 6 | 27 |
PERIN FRANCESCA-S4941901 | 8 | 9 |
PERINI SARA-S4941900 | 18 | 0 |
PERUZ RICCARDO-S4941781 | 25 | 25 |
PESSOT CHRISTIAN-S5924980 | 34 | 25 |
PESUT MIRKO-S4941780 | 12 | 52 |
PEZ GIULIA-S4941895 | 21 | 55 |
PEZ MICHELA-S4941894 | 22 | 60 |
PIAZZA VIOLA-S5940494 | 36 | 0 |
PICCIN GIORGIA-S4111224 | 4 | 0 |
PICCININ FEBE-S4941909 | 12 | 94 |
PIGNAT FRANCESCA-S4941907 | 21 | 0 |
PILLOT ALESSANDRA-S4941905 | 19 | 25 |
PILLOT GABRIELE-S4111102 | 6 | 0 |
PILOT ENRICO-S2946699 | 6 | 30 |
PIRRO VANESSA-S5925081 | 32 | 0 |
PISANO IRENE-S4941898 | 8 | 25 |
