Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 48.6 | 42.6 |
meno della metà | 100.0 | 32.0 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 19.4 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 60.0 | 54.0 | 48.1 |
meno della metà | 20.0 | 32.4 | 35.2 | |
nessuno | 20.0 | 13.6 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 39.8 | 33.4 |
meno della metà | 66.7 | 42.3 | 45.6 | |
nessuno | 33.3 | 17.9 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 25.0 | 60.4 | 50.6 |
meno della metà | 50.0 | 27.0 | 35.2 | |
nessuno | 25.0 | 12.6 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 100.0 | 47.5 | 39.6 |
meno della metà | 0.0 | 30.4 | 36.1 | |
nessuno | 0.0 | 22.1 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 60.0 | 53.2 | 44.7 |
meno della metà | 20.0 | 27.6 | 33.6 | |
nessuno | 20.0 | 19.1 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 33.3 | 36.4 | 34.7 |
meno della metà | 33.3 | 39.7 | 40.3 | |
nessuno | 33.3 | 23.8 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 56.3 | 48.3 |
meno della metà | 60.0 | 28.6 | 32.5 | |
nessuno | 40.0 | 15.0 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.