Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 45.0 | 66.9 | 61.0 |
meno della metà | 37.5 | 22.4 | 27.2 | |
nessuno | 17.5 | 10.6 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 58.6 | 69.0 | 62.0 |
meno della metà | 27.6 | 22.2 | 27.0 | |
nessuno | 13.8 | 8.7 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 36.4 | 62.3 | 51.2 |
meno della metà | 40.9 | 29.0 | 36.6 | |
nessuno | 22.7 | 8.6 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 25.0 | 68.7 | 65.1 |
meno della metà | 75.0 | 24.3 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.0 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 47.6 | 67.7 | 60.1 |
meno della metà | 30.9 | 20.9 | 26.1 | |
nessuno | 21.4 | 11.4 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 63.3 | 69.4 | 61.3 |
meno della metà | 20.0 | 20.3 | 25.6 | |
nessuno | 16.7 | 10.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 55.0 | 68.3 | 56.5 |
meno della metà | 30.0 | 22.2 | 30.9 | |
nessuno | 15.0 | 9.5 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 14.3 | 73.6 | 63.6 |
meno della metà | 42.9 | 17.9 | 25.7 | |
nessuno | 42.9 | 8.5 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.