Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 56.0 | 58.1 | 61.0 |
meno della metà | 30.0 | 28.2 | 27.2 | |
nessuno | 14.0 | 13.7 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 59.5 | 60.3 | 62.0 |
meno della metà | 27.8 | 27.7 | 27.0 | |
nessuno | 12.7 | 12.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 17.2 | 46.5 | 51.2 |
meno della metà | 58.6 | 38.2 | 36.6 | |
nessuno | 24.1 | 15.3 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 30.0 | 56.2 | 65.1 |
meno della metà | 55.0 | 32.5 | 26.8 | |
nessuno | 15.0 | 11.2 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 57.4 | 58.3 | 60.1 |
meno della metà | 22.2 | 26.1 | 26.1 | |
nessuno | 20.4 | 15.6 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 56.6 | 58.1 | 61.3 |
meno della metà | 26.5 | 26.6 | 25.6 | |
nessuno | 16.9 | 15.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 42.3 | 54.8 | 56.5 |
meno della metà | 42.3 | 31.5 | 30.9 | |
nessuno | 15.4 | 13.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 45.0 | 57.1 | 63.6 |
meno della metà | 40.0 | 28.8 | 25.7 | |
nessuno | 15.0 | 14.0 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.