Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
ANTICO GABINETTO DI FISICA DEL LICEO CAIROLI | 32 | 18 | 0 | 79 | 0 |
Amico Campus | 16 | 44 | 17 | 0 | 0 |
Archiviando | 21 | 30 | 20 | 0 | 0 |
B Corp School | 20 | 20 | 67 | 0 | 0 |
Giornate FAI -Apprendisti Ciceroni | 24 | 16 | 0 | 27 | 0 |
Imparare collaborando | 26 | 24 | 0 | 39 | 0 |
Imparare collaborando | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 |
Imparare collaborando | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 |
Imparare collaborando | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 |
Imparare collaborando | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 |
Imparare collaborando | 0 | 40 | 0 | 0 | 4 |
Imparare collaborando | 0 | 40 | 0 | 0 | 2 |
Mondi di Acqua | 10 | 34 | 0 | 2 | 41 |
Sulle orme di Leonardo | 14 | 10 | 0 | 0 | 21 |
anno scolastico negli USA con INTERCULTURA | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
antico gabinetto di fisica del liceo cairoli | 32 | 18 | 0 | 3 | 0 |
didattica museale | 12 | 16 | 19 | 0 | 0 |
slow fashion | 30 | 30 | 17 | 0 | 0 |
ufficio stampa del liceo Cairoli | 25 | 35 | 19 | 0 | 0 |
walk and talk at lomello | 28 | 12 | 0 | 0 | 33 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19