Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 131 | 6 | 21.8 |
2 | 111 | 6 | 18.5 |
3 | 86 | 5 | 17.2 |
4 | 94 | 5 | 18.8 |
5 | 79 | 4 | 19.8 |
Dato aggiornato al 04/11/2024. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Descrizione | Classi |
---|---|
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE | 2 |
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA | 2 |
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE | 2 |
Dato aggiornato al 04/11/2024. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate