Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 18.4 | 13.0 |
meno della metà | 100.0 | 55.3 | 54.6 | |
nessuno | 0.0 | 26.3 | 32.4 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 34.3 | 17.4 |
meno della metà | 100.0 | 45.7 | 48.0 | |
nessuno | 0.0 | 20.0 | 34.6 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.