Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 13.7 | 13.0 |
meno della metà | 50.0 | 56.1 | 54.6 | |
nessuno | 50.0 | 30.2 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 37.7 | 40.8 |
meno della metà | 0.0 | 44.7 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 17.6 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 17.2 | 17.4 |
meno della metà | 50.0 | 47.5 | 48.0 | |
nessuno | 50.0 | 35.3 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 36.3 | 37.1 |
meno della metà | 0.0 | 38.9 | 38.4 | |
nessuno | 0.0 | 24.7 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.