Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Facce Caso: la vita degli studenti per un giorno | 25 | 15 | 0 | 16 | 0 |
Il mestiere del giurista | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 |
IMUN - Italian Model United Nations | 0 | 50 | 2 | 1 | 0 |
Laboratorio di Criminologia e Scienze Forensi | 0 | 32 | 6 | 0 | 0 |
MAXXI Art-Work | 0 | 50 | 5 | 0 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19