Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
FacceCaso | 1 | 0 | 16 | 0 |
FONDAZIONE MAXXI | 1 | 5 | 0 | 0 |
LINK CAMPUS UNIVERSITY | 1 | 6 | 0 | 0 |
UNITED NETWORK EUROPA | 1 | 2 | 1 | 0 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19