Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ARCHIVIO DI STATO | 6 | 0 | 4 | 6 |
ARTAINMENT WORLDWIDE SHOWS SRL | 1 | 22 | 0 | 0 |
CENTRO SPORTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA | 1 | 0 | 25 | 0 |
CNR INM | 2 | 0 | 0 | 44 |
COMUNE DI POMEZIA E MUSEO LAVINIUM | 4 | 45 | 25 | 0 |
CORSO SICUREZZA ONLINE PIATTAFORMA | 7 | 166 | 0 | 0 |
EXCHANGE ME (AUSTRALIA) | 6 | 14 | 15 | 0 |
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO | 2 | 0 | 0 | 49 |
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE SEZIONE DI TORINO | 7 | 7 | 6 | 6 |
JOHN CABOT UNIVERSITY | 2 | 23 | 0 | 0 |
MALTAFORENGLISH DI PAGANO FRANCESCO | 6 | 0 | 6 | 6 |
NOISIAMOFUTURO S.R.L. | 1 | 0 | 23 | 0 |
PARCO DEI CASTELLI ROMANI (RN Sughereta) | 1 | 22 | 0 | 0 |
PARCO DEI CASTELLI ROMANI (RN Tor Caldara) | 1 | 0 | 26 | 0 |
SRL ONDE ALTE | 5 | 1 | 1 | 10 |
UNITED NETWORK EUROPA | 10 | 85 | 45 | 0 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE | 1 | 0 | 11 | 0 |
ZOOMARINE ITALIA S.P.A. | 2 | 20 | 19 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19