Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 56.2 | 52.4 | 61.0 |
meno della metà | 31.2 | 33.6 | 27.2 | |
nessuno | 12.5 | 14.0 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 66.7 | 56.7 | 62.0 |
meno della metà | 21.7 | 30.3 | 27.0 | |
nessuno | 11.6 | 13.1 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 43.9 | 45.5 | 51.2 |
meno della metà | 40.6 | 40.4 | 36.6 | |
nessuno | 15.4 | 14.2 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 70.3 | 58.3 | 65.1 |
meno della metà | 27.0 | 31.2 | 26.8 | |
nessuno | 2.7 | 10.6 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 68.7 | 53.9 | 60.1 |
meno della metà | 18.7 | 29.6 | 26.1 | |
nessuno | 12.5 | 16.5 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 55.6 | 59.6 | 61.3 |
meno della metà | 29.2 | 26.4 | 25.6 | |
nessuno | 15.3 | 14.0 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 48.7 | 54.1 | 56.5 |
meno della metà | 38.7 | 32.9 | 30.9 | |
nessuno | 12.6 | 12.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 67.6 | 57.7 | 63.6 |
meno della metà | 29.7 | 29.6 | 25.7 | |
nessuno | 2.7 | 12.6 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.