Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 50.0 | 52.4 | 61.0 |
meno della metà | 41.7 | 33.6 | 27.2 | |
nessuno | 8.3 | 14.0 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 68.2 | 56.7 | 62.0 |
meno della metà | 29.5 | 30.3 | 27.0 | |
nessuno | 2.3 | 13.1 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 56.1 | 45.5 | 51.2 |
meno della metà | 34.7 | 40.4 | 36.6 | |
nessuno | 9.2 | 14.2 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 77.8 | 58.3 | 65.1 |
meno della metà | 22.2 | 31.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 10.6 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 40.0 | 53.9 | 60.1 |
meno della metà | 33.3 | 29.6 | 26.1 | |
nessuno | 26.7 | 16.5 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 62.5 | 59.6 | 61.3 |
meno della metà | 27.1 | 26.4 | 25.6 | |
nessuno | 10.4 | 14.0 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 60.0 | 54.1 | 56.5 |
meno della metà | 29.0 | 32.9 | 30.9 | |
nessuno | 11.0 | 12.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 77.8 | 57.7 | 63.6 |
meno della metà | 22.2 | 29.6 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 12.6 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.