Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Asilo nido Coccoliamoci | 0 | 30 | 0 | 5 | 0 |
Asilo nido Miro' - Municipio II | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 |
Asilo nido Miro' - Municipio II | 0 | 55 | 0 | 16 | 0 |
Centro anziani "Il Girasole" | 0 | 30 | 19 | 0 | 0 |
Centro anziani "Il Girasole" | 0 | 60 | 0 | 16 | 0 |
Gli occhi, il cuore, le mani.... 2019 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
Gli occhi, il cuore, le mani.... 2019 | 0 | 15 | 19 | 8 | 0 |
Gli occhi, il cuore, le mani.... 2019 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 |
Gli occhi, il cuore, le mani.... 2019 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 |
Polizia Municipale | 20 | 15 | 0 | 16 | 0 |
Sicurezza | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 |
Sicurezza | 12 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Stage "La favola mia" | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
Stage "Mater Dolorosa" | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Stage "Mater Dolorosa" | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
Stage "Mater Dolorosa" | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Stage "Mater Dolorosa" | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Stage "Mater Dolorosa" | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Stage Giardino dei sogni | 0 | 55 | 0 | 1 | 0 |
Stage Tufello Combat | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 |
Stage Tufello Combat | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 |
Stage asilo nido "Regina Margherita" | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19