Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
ACCADEMIA DI FRANCIA | 4 | 2 | 21 | 0 |
ASS. CULT. DI PROM. SOC. NEPI AMBIENTE CULTURA | 1 | 12 | 0 | 11 |
Associazione Culturale Libera Università del Cinema | 1 | 9 | 3 | 0 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE SALA 1 ETS | 1 | 23 | 0 | 0 |
COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' | 1 | 0 | 22 | 0 |
DGM BOX S.R.L. | 2 | 31 | 0 | 0 |
ELISEO S.R.L. - TEATRO NAZIONALE DAL 1918 | 1 | 5 | 7 | 0 |
EUR SPA | 2 | 0 | 15 | 0 |
Fondazione Pastificio Cerere | 1 | 15 | 0 | 0 |
IED -ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN | 5 | 37 | 9 | 45 |
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO | 2 | 0 | 3 | 15 |
Liceo artistico Caravaggio | 12 | 152 | 88 | 35 |
PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO | 1 | 0 | 19 | 0 |
Parco dell'Appia Antica | 1 | 18 | 0 | 0 |
PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA | 3 | 15 | 23 | 0 |
POLO MUSEALE DEL LAZIO | 3 | 23 | 38 | 0 |
PORTA FUTURO RETE UNIVERSITA' - LAZIODISU - REGIONE LAZIO | 1 | 0 | 0 | 24 |
REAL ACADEMIA DE ESPANA EN ROMA | 1 | 0 | 0 | 1 |
STUDIO DI ARCHITETTURA M. SELVA | 1 | 1 | 0 | 0 |
UNILEVER | 1 | 21 | 0 | 0 |
UNIROMA1 �LA SAPIENZA� | 1 | 9 | 8 | 0 |
UNIVERSITA' TELEMATICA E CAMPUS | 4 | 1 | 23 | 29 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19