Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
AZIENDA AGRICOLA PUNTO VERDE | 1 | 0 | 1 | 0 |
Agricoltura | 1 | 0 | 3 | 0 |
Az. Ag. Bellotto Francesco | 1 | 0 | 15 | 0 |
Az. Ag. Comunità dei Cistercensi | 1 | 0 | 13 | 0 |
BONSAIDEA SRL | 1 | 0 | 14 | 0 |
Circolo ufficiali delle forze armate | 1 | 0 | 12 | 0 |
Enochimici 2000 s.a.s. | 1 | 0 | 1 | 0 |
Relived horses onlus | 1 | 0 | 4 | 0 |
SOCIETA' AGRICOLA EFFEZETA A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1 | 0 | 4 | 0 |
SOGEPA SRL HOBBY FLORA | 1 | 0 | 11 | 0 |
VIVAIO GRAZIELLA srl | 1 | 0 | 6 | 0 |
Vivere in...onlus | 1 | 0 | 9 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19