Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 41.9 | 52.4 | 61.0 |
meno della metà | 45.2 | 33.6 | 27.2 | |
nessuno | 12.9 | 14.0 | 11.7 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 40.0 | 28.0 | 42.6 |
meno della metà | 60.0 | 46.6 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 25.3 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 37.7 | 56.7 | 62.0 |
meno della metà | 41.5 | 30.3 | 27.0 | |
nessuno | 20.7 | 13.1 | 11.0 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 25.0 | 31.1 | 48.1 |
meno della metà | 43.7 | 44.9 | 35.2 | |
nessuno | 31.2 | 24.1 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 13.5 | 20.9 | 33.4 |
meno della metà | 48.6 | 52.3 | 45.6 | |
nessuno | 37.8 | 26.8 | 21.0 | |
STEM | metà o più della metà | 50.0 | 45.5 | 51.2 |
meno della metà | 33.3 | 40.4 | 36.6 | |
nessuno | 16.7 | 14.2 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 25.0 | 46.9 | 50.6 |
meno della metà | 50.0 | 37.5 | 35.2 | |
nessuno | 25.0 | 15.6 | 14.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 58.3 | 65.1 |
meno della metà | 0.0 | 31.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 10.6 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 59.4 | 53.9 | 60.1 |
meno della metà | 25.0 | 29.6 | 26.1 | |
nessuno | 15.6 | 16.5 | 13.8 | |
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 28.6 | 27.8 | 39.6 |
meno della metà | 42.9 | 42.0 | 36.1 | |
nessuno | 28.6 | 30.2 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 47.2 | 59.6 | 61.3 |
meno della metà | 32.1 | 26.4 | 25.6 | |
nessuno | 20.7 | 14.0 | 13.1 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 25.0 | 30.6 | 44.7 |
meno della metà | 43.7 | 41.4 | 33.6 | |
nessuno | 31.2 | 28.0 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 27.3 | 25.2 | 34.7 |
meno della metà | 42.4 | 45.9 | 40.3 | |
nessuno | 30.3 | 28.9 | 24.9 | |
STEM | metà o più della metà | 80.0 | 54.1 | 56.5 |
meno della metà | 20.0 | 32.9 | 30.9 | |
nessuno | 0.0 | 12.9 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 50.0 | 44.5 | 48.3 |
meno della metà | 25.0 | 34.9 | 32.5 | |
nessuno | 25.0 | 20.6 | 19.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 57.7 | 63.6 |
meno della metà | 0.0 | 29.6 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 12.6 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.