Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 243 | 10 | 24.3 |
2 | 247 | 11 | 22.5 |
3 | 214 | 10 | 21.4 |
4 | 209 | 10 | 20.9 |
5 | 141 | 8 | 17.6 |
Dato aggiornato al 21/10/2024. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Descrizione | Classi |
---|---|
MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE | 1 |
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE | 1 |
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE | 3 |
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 5 |
Dato aggiornato al 21/10/2024. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate