Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
AGENZIA ENTRATE | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LEOPOLDO PIRELLI | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 |
LEOPOLDO PIRELLI | 52 | 0 | 7 | 0 | 0 |
LEOPOLDO PIRELLI | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEOPOLDO PIRELLI | 66 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEOPOLDO PIRELLI | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEOPOLDO PIRELLI | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEOPOLDO PIRELLI | 94 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LEOPOLDO PIRELLI | 102 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ORIENTA SPA | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |
STUDIO TECNICO | 41 | 36 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 51 | 40 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 52 | 46 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 73 | 116 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 79 | 140 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 84 | 86 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 84 | 92 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 89 | 163 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 94 | 100 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 96 | 124 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 99 | 160 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 101 | 80 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 101 | 100 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 103 | 76 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 108 | 160 | 0 | 2 | 0 |
STUDIO TECNICO | 111 | 183 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 116 | 154 | 0 | 1 | 0 |
STUDIO TECNICO | 128 | 110 | 0 | 1 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19