Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 63.2 | 66.9 | 61.0 |
meno della metà | 21.0 | 22.4 | 27.2 | |
nessuno | 15.8 | 10.6 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 84.4 | 69.0 | 62.0 |
meno della metà | 12.5 | 22.2 | 27.0 | |
nessuno | 3.1 | 8.7 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 63.9 | 62.3 | 51.2 |
meno della metà | 28.7 | 29.0 | 36.6 | |
nessuno | 7.4 | 8.6 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 80.9 | 68.7 | 65.1 |
meno della metà | 19.0 | 24.3 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 7.0 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 68.4 | 67.7 | 60.1 |
meno della metà | 15.8 | 20.9 | 26.1 | |
nessuno | 15.8 | 11.4 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 84.8 | 69.4 | 61.3 |
meno della metà | 9.1 | 20.3 | 25.6 | |
nessuno | 6.1 | 10.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 68.7 | 68.3 | 56.5 |
meno della metà | 20.5 | 22.2 | 30.9 | |
nessuno | 10.7 | 9.5 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 73.9 | 73.6 | 63.6 |
meno della metà | 17.4 | 17.9 | 25.7 | |
nessuno | 8.7 | 8.5 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.