Edificio n 4 - Via MAZZINI 5, 45027, TRECENTA (RO)
DATI ANAGRAFICI EDIFICIO SCOLASTICO
Codice Comune | TRECENTA |
---|---|
Codice Provincia | ROVIGO |
Sigla Provincia | RO |
Località | TRECENTA |
Indirizzo | Via MAZZINI 5 |
CAP | 45027 |
Latitudine | |
Longitudine | |
Codice Edificio | 0290474108 |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
AMBIENTE ED AREA SCOLASTICA
L' edificio scolastico in esame è inserito in un contesto ambientale privo di elementi di disturbo | SI |
---|---|
Vicinanza discariche | |
Vicinanza di industrie inquinanti o di emissioni gassose | |
Presenza di acque, canali o stagni inquinanti o stagnanti | |
Vicinanza di fonti di inquinamento atmosferico | |
Presenza di fonti di inquinamento acustico | |
vicinanza di sorgenti di radiazioni elettromagnetiche | |
Vicinanza di cimiteri all'interno dell'area perimetrata nel vincolo cimiteriale | |
Altro | |
L'area di pertinenza dell'edificio scolastico è considerata sicura | SI |
Accesso non dotato di piazzola adeguata | |
Area non recintata | |
Area tangente a percorsi di grande traffico | |
Area tangente a transiti ferroviari | |
Preesistenze industriali abbandonate | |
Area collocata in zona urbana degradata | |
Vicinanza di strutture industriali a rischio | |
Altro |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
MACRO AMBITI FUNZIONALI PRESENTI
Spazi Didattici | Esiste |
---|---|
Auditorium/Aula Magna | Non Esiste |
Mensa | Non Esiste |
Palestra/Piscina | Non Esiste |
Spazi Amministrativi | Non Esiste |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
VINCOLI
Edificio in area soggetta a vincolo idrogeologico | NO |
---|---|
Edificio sito in zona a vincolo paesaggistico | NO |
Edificio di vetustà superiore a 50 anni | NO |
Edificio situato in zona sismica | Rischio bassa sismicità (S=6) |
E' stato progettato o successivamente adeguato con la normativa tecnica antisismica | NO |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
CATASTO
L'edificio è accatastato (N.C.E.U.) | SI |
---|---|
Foglio catastale | 7 |
Particella A | 70 |
Particella B | |
Particella C | |
Particella D | |
Particella E | |
Sub A | 5 |
Sub B | |
Sub C | |
Sub D | |
Sub E |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
COLLEGAMENTI - L'edificio può essere raggiunto con:
Scuolabus | NO |
---|---|
Trasporti pubblici urbani (fermata entro m. 250) | NO |
Trasporti pubblici inter-urbani (fermata entro m. 500) | SI |
Mezzi ferroviari (stazione più vicina a meno di m. 500) | NO |
Mezzi privati | SI |
Servizio trasporto alunni disabili | NO |
Altro |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
CONSISTENZA AREA
Superficie totale dell'area scolastica mq | 11.269,00 |
---|---|
Superficie totale dell'area libera mq | 8.562,00 |
Volume lordo dell'edificio scolastico mc | 5.990,00 |
L'edificio è articolato in numero di piani | 2 |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
TITOLO DI GODIMENTO
L'edificio o i locali in esame sono di proprietà | Provincia |
---|---|
L'edificio o i locali in esame sono utilizzati | In comodato d'uso gratuito |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
ORIGINE ED ETA
L'Edificio è stato costruito appositamente per uso scolastico | SI |
---|---|
L'edificio è stato costruito per altri usi ed adattato permanentemente ad uso scolastico | NO |
Anno di costruzione | |
Fascia di età di costruzione | tra il 1921 e il 1945 |
Anno di adattamento ad uso scolastico | |
Fascia di età di adattamento ad uso scolastico |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Muratura portante | SI |
---|---|
Muratura in pietrame a sacco | NO |
Muratura in pietrame irregolare | NO |
Muratura in pietrame regolare o tufo | NO |
Muratura in blocchi di calcestruzzo | NO |
Struttura (pilastri e travi) in cemento armato | NO |
Setti portanti in cemento armato | NO |
Struttura (pilastri e travi) in acciaio | NO |
Struttura prefabbricate | NO |
Altro |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
STRUTTURE ORIZZONTALI
Solai in cemento armato e laterizi | SI |
---|---|
Solai con putrelle e laterizi | NO |
Solai in legno | SI |
Volte in muratura | NO |
Altro |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
COPERTURA
Piana | NO |
---|---|
A Falde | SI |
Altro |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
PARTICOLARI TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
Struttura geodetica | NO |
---|---|
Tensostruttura | NO |
Pallone presso statico | NO |
Legno lamellare | NO |
Edificio realizzato con tecnologie Bioclimatiche ed Ecosostenibili | NO |
Altro | SI |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
STATO DI CONSERVAZIONE DEL CORPO DI FABBRICA
Strutture portanti verticali e murature | non richiede alcun intervento |
---|---|
Solai | non richiede alcun intervento |
Scale | non richiede alcun intervento |
Coperture | ncessità di sost. o rifacim. parziale |
Intonaci e rivestimenti interni | necessità di manutenzione parziale |
Intonaci e rivestimenti esterni | necessità di manutenzione parziale |
Controsoffitto | necessità di manutenzione parziale |
Pavimentazioni interne | non richiede alcun intervento |
Pavimentazione esterne | non richiede alcun intervento |
Serramenti interni | necessità di manutenzione parziale |
Serramenti esterni | necessità di manutenzione parziale |
Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.) | necessità di manutenzione parziale |
Impianto di riscaldamento | necessità di manutenzione parziale |
Impianto di aria condizionata centralizzato | impianto non necessario |
Impianti di ventilazione | impianto non necessario |
Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione | non richiede alcun intervento |
Impianto elettrico con canalette esterne | non richiede alcun intervento |
Impianto cucina | impianto non necessario |
Impianto elettrico di emergenza | necessità di manutenzione parziale |
Impianto idrico | non richiede alcun intervento |
Impianto igienico-sanitario | non richiede alcun intervento |
Impianto ascensore | impianto non necessario |
Infrastruttura di rete (cablaggio) | non richiede alcun intervento |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO
L'edificio è dotato di impianto di riscaldamento | SI |
---|---|
Centralizzato ad olio combustibile | NO |
Centralizzato a gasolio | NO |
Centralizzato a metano | SI |
Centralizzato a G.P.L. (gas petrolio liquefatto) | NO |
Centralizzato ad aria | NO |
Corpi scaldanti elettrici autonomi | NO |
Teleriscaldamento | NO |
Impianto di condizionamento/ventilazione | NO |
Altro |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
BARRIERE ARCHITETTONICHE
L'edificio è dotato di accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche | SI |
---|---|
accesso dall'esterno con rampe (pendenza < 8%) | NO |
scale a norma (alzata non > 16 cm, pedata non < 30 cm) | SI |
ascensore per il trasporto di disabili (1,40 x 1,10 m) | NO |
servo scala e/o piattaforma elevatrice | NO |
servizio igienico specifico per disabili a norma | SI |
porte di larghezza minima di 0,90 m | NO |
percorsi interni | NO |
percorsi esterni | NO |
Altro |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
L'edificio è dotato di accorgimenti per ridurre i consumi energetici | SI |
---|---|
Vetri doppi o doppi serramenti | SI |
Isolamento della copertura | NO |
Isolamento pareti esterne | NO |
Zonizzazione impianto termico | NO |
Pannelli solari | SI |
Altro | |
L'edificio è dotato di accorgimenti specifici per la protezione dai rumori (isolamento acustico) | NO |
Isolamento acustico rispetto alla rumorosità esterna | |
Isolamento interno tra aule, corridoi, altri locali | |
Isolamento interno tra piani diversi | |
Altro |
NOTA: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2018/19
