Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 36.9 | 36.9 |
meno della metà | 33.3 | 37.4 | 41.0 | |
nessuno | 33.3 | 25.6 | 22.1 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 6.1 | 13.0 |
meno della metà | 50.0 | 56.8 | 54.6 | |
nessuno | 50.0 | 37.1 | 32.4 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 30.0 | 40.8 |
meno della metà | 0.0 | 47.5 | 41.0 | |
nessuno | 0.0 | 22.6 | 18.1 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 33.3 | 32.4 | 34.3 |
meno della metà | 33.3 | 38.5 | 38.6 | |
nessuno | 33.3 | 29.1 | 27.1 | |
STEM | metà o più della metà | 0.0 | 14.5 | 17.4 |
meno della metà | 50.0 | 48.8 | 48.0 | |
nessuno | 50.0 | 36.6 | 34.6 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 0.0 | 24.8 | 37.1 |
meno della metà | 100.0 | 46.8 | 38.4 | |
nessuno | 0.0 | 28.4 | 24.5 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.