Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
#allenarsi per il futuro | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 |
Community for young | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 |
Community for young - Laboratorio di fumetto | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 |
Community for young- Verso le aziende | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 |
Community for young- Verso le aziende | 0 | 40 | 15 | 15 | 0 |
Domotica | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 |
Ferula, giornate del benessere | 0 | 20 | 0 | 7 | 0 |
In volo | 0 | 40 | 0 | 25 | 0 |
Organizzazione eventi culturali | 0 | 30 | 15 | 6 | 0 |
Puliamo il mondo | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 |
Raccontami.....un libro | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Raccontami.....un libro | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Raccontami....un libro | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
Raccontami....un libro | 0 | 20 | 0 | 5 | 0 |
Raccontami...un libro | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Raccontami...un libro | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 |
Raccontami...un libro | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 |
Raccontami...un libro | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
Raccontami...un libro | 0 | 20 | 0 | 9 | 0 |
Turismo e Tradizioni | 10 | 22 | 0 | 14 | 0 |
Turismo e Tradizioni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Web Test Publishing | 0 | 30 | 23 | 0 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19