Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 66.7 | 37.6 | 42.6 |
meno della metà | 33.3 | 43.4 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 18.9 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 33.3 | 39.4 | 48.1 |
meno della metà | 50.0 | 41.8 | 35.2 | |
nessuno | 16.7 | 18.8 | 16.7 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 43.5 | 50.6 |
meno della metà | 0.0 | 39.3 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 17.2 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 66.7 | 35.0 | 39.6 |
meno della metà | 33.3 | 37.6 | 36.1 | |
nessuno | 0.0 | 27.4 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 28.6 | 39.3 | 44.7 |
meno della metà | 42.9 | 37.1 | 33.6 | |
nessuno | 28.6 | 23.5 | 21.7 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 46.9 | 48.3 |
meno della metà | 0.0 | 32.9 | 32.5 | |
nessuno | 0.0 | 20.2 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.