Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2024/25)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 128 | 6 | 21.3 |
2 | 100 | 5 | 20 |
3 | 107 | 6 | 17.8 |
4 | 111 | 6 | 18.5 |
5 | 86 | 5 | 17.2 |
Dato aggiornato al 21/10/2024. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2024/25)
Descrizione | Classi |
---|---|
SERVIZI COMMERCIALI | 4 |
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE | 1 |
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO | 1 |
ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO | 1 |
Dato aggiornato al 21/10/2024. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate