Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
A.P.S: Contatto | 1 | 26 | 0 | 0 |
ARCHIVIO DI STATO | 1 | 0 | 27 | 0 |
AREA FINANZA S.R.L. | 1 | 0 | 19 | 0 |
ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI TARANTO | 1 | 0 | 17 | 0 |
AVIS COMUNALE TARANTO | 1 | 0 | 25 | 0 |
COMANDO MARITTIMO SUD | 1 | 0 | 0 | 18 |
CTS-UIL | 1 | 22 | 0 | 0 |
Dipartimento Jonico | 1 | 22 | 0 | 0 |
LEGA NAVALE | 1 | 1 | 22 | 0 |
NOI E VOI | 1 | 17 | 0 | 0 |
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO | 3 | 22 | 41 | 0 |
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI | 1 | 0 | 0 | 147 |
PRO LOCO | 1 | 21 | 0 | 0 |
TRIBUNALE DI TARANTO | 2 | 0 | 41 | 0 |
TRIBUNALE DI TARANTO | 1 | 22 | 0 | 0 |
U.L.E.P.E. | 1 | 10 | 0 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19