Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
NOI E VOI
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
NOI&VOI | 8 | 50 |
NOI&VOI | 10 | 45 |
NOI&VOI | 9 | 45 |
NOI&VOI | 0 | 19 |
NOI&VOI | 8 | 41 |
NOI&VOI | 8 | 46 |
NOI&VOI | 0 | 0 |
NOI&VOI | 9 | 50 |
NOI&VOI | 10 | 46 |
NOI&VOI | 10 | 50 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19