Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
SCUOLA SCI NORDOVEST 18-19 silvestro | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 |
alveare bardonecchia 18/19 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 |
avvocato oddenino 18-19 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
biblioteca des ambrois 18-19 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 |
bosco delle meraviglie 18/19 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 |
cartoon race oulx walch 18-19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
casa galambra 18-19 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
circolo dei lettori 18-19 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 |
cooperativa quadrifoglio 18-19 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 |
culturalpe 18-19 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 |
golden tema ceccarelli 18-19 | 0 | 70 | 0 | 1 | 0 |
ic villarbasse 18-19 laino torta corraro | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 |
parrocchia sant'edoardo 18/19 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 |
piscina bardonecchia 18-19 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
saraniti finder 18-19 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
special olympics 18/19 | 10 | 50 | 0 | 17 | 0 |
studio legale ghia 18-19 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 |
ufficio elettorale susa 18-19 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
ufficio turismo sauze 18-19 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19