Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
"Conosci te stesso" - Percorso di orientamento | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Peer tutoring presso sc. primaria M.M. (inglese) | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Soggiorno linguistico a Bray 2019 | 0 | 40 | 0 | 19 | 0 |
Soggiorno linguistico a Malaga | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 |
Stage presso CANEGATTO - negozio di abbigliamento | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Stage presso Camera di Commercio di Torino | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Tandem Linguistico 2018/2019 | 25 | 15 | 0 | 30 | 0 |
Viaggio attraverso i prodotti audiovisivi 2018/19 | 50 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19