Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 59.0 | 61.0 |
meno della metà | 50.0 | 27.6 | 27.2 | |
nessuno | 50.0 | 13.4 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 45.4 | 68.1 | 62.0 |
meno della metà | 40.9 | 22.4 | 27.0 | |
nessuno | 13.6 | 9.5 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 27.8 | 50.4 | 51.2 |
meno della metà | 44.4 | 38.2 | 36.6 | |
nessuno | 27.8 | 11.4 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 71.4 | 70.2 | 65.1 |
meno della metà | 28.6 | 22.8 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 6.9 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 0.0 | 58.2 | 60.1 |
meno della metà | 75.0 | 27.3 | 26.1 | |
nessuno | 25.0 | 14.4 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 47.8 | 66.3 | 61.3 |
meno della metà | 34.8 | 22.4 | 25.6 | |
nessuno | 17.4 | 11.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 66.7 | 61.2 | 56.5 |
meno della metà | 20.0 | 26.8 | 30.9 | |
nessuno | 13.3 | 12.0 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 18.2 | 66.9 | 63.6 |
meno della metà | 45.4 | 23.3 | 25.7 | |
nessuno | 36.4 | 9.8 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.