Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Strutture ospitanti
Elenco strutture convenzionate con la scuola
Strutture ospitanti | N. percorsi attivati | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|
AMBULATORIO VETERINARIO DOTT.SSA PREMOSELLI | 1 | 1 | 0 | 0 |
ASSOCIAZIONE APRITICIELO | 1 | 0 | 1 | 0 |
AVIS - Ass. volontari italiani del sangue | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ambulatorio veterinario Ass. San Paolo | 1 | 0 | 2 | 0 |
Arcidiocesi di Torino Editrice Prelum S.r.l. | 1 | 0 | 1 | 0 |
Associazione Urban Lab | 1 | 20 | 0 | 0 |
CASA OZ ONLUS | 1 | 0 | 1 | 0 |
CMEF | 1 | 8 | 0 | 0 |
CSS MODENA | 1 | 0 | 0 | 29 |
FARMACIA RE UMBERTO DI PAGLIERO E ROSA | 1 | 0 | 1 | 0 |
FIDAS PIEMONTE ANDVS | 1 | 0 | 2 | 0 |
INRIM ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA | 1 | 0 | 4 | 0 |
LA CASA DEGLI INSEGNANTI | 1 | 20 | 0 | 0 |
LAMAT - *LABORATORIO ANALISI MEDICHE *AUGUSTA TAURINORUM SOCIETA'A RESPONSABILITA' LIMITATA - SIGLABILE *L.A.M.A.T. S.R.L. | 1 | 0 | 1 | 0 |
MISTERGO | 2 | 10 | 13 | 0 |
NEWCOM*DATA S.R.L. | 1 | 0 | 1 | 0 |
NUOVA CONEFAR s.r.l. | 1 | 0 | 1 | 0 |
PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI | 1 | 0 | 3 | 0 |
STUDIO MEDICO MIRAFIORI | 1 | 0 | 3 | 0 |
Studio dentistico dott. Raviola | 1 | 1 | 0 | 0 |
Studio di Architettura Colonna | 1 | 0 | 1 | 0 |
Studio legale, Avv. Rosalba Tubÿre | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19