Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
Biennale democrazia | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 |
DEINA 18/19 | 10 | 40 | 0 | 98 | 0 |
ILO18/19 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 |
ILO18/19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
ILO18/19 | 0 | 40 | 26 | 0 | 0 |
Sicurezza18/19 | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 |
Soggiorno linguistico Germania (2018/19) | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19