Entrate per fonti di finanziamento
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (percentuali) (anno 2019)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 80.2 | 8.7 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Provincia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Altri privati | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (importi) (anno 2019)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 134918.0 | 0.0 | 4918217.0 | 534540.0 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 209311.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 140776.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 800.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Provincia | 2032.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 31567.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Altri privati | 63624.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.