Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 73.2 | 65.0 | 61.0 |
meno della metà | 21.4 | 24.9 | 27.2 | |
nessuno | 5.4 | 10.1 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 69.3 | 66.6 | 62.0 |
meno della metà | 24.2 | 25.3 | 27.0 | |
nessuno | 6.4 | 8.0 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 20.0 | 61.1 | 51.2 |
meno della metà | 60.0 | 29.0 | 36.6 | |
nessuno | 20.0 | 9.9 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 72.7 | 72.8 | 65.1 |
meno della metà | 18.2 | 22.3 | 26.8 | |
nessuno | 9.1 | 4.9 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 78.9 | 66.2 | 60.1 |
meno della metà | 14.0 | 20.6 | 26.1 | |
nessuno | 7.0 | 13.2 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 72.6 | 65.3 | 61.3 |
meno della metà | 21.0 | 22.0 | 25.6 | |
nessuno | 6.4 | 12.6 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 55.6 | 61.2 | 56.5 |
meno della metà | 33.3 | 27.2 | 30.9 | |
nessuno | 11.1 | 11.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 81.8 | 72.8 | 63.6 |
meno della metà | 9.1 | 18.9 | 25.7 | |
nessuno | 9.1 | 8.3 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.