Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 100.0 | 35.2 | 30.3 |
meno della metà | 0.0 | 44.4 | 44.8 | |
nessuno | 0.0 | 20.4 | 24.9 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 0.0 | 30.4 | 29.0 |
meno della metà | 66.7 | 38.4 | 40.6 | |
nessuno | 33.3 | 31.2 | 30.3 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.