Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati
Elenco percorsi attivati dalla scuola
Percorsi attivati | N. ore in aula | N. ore c/o strutture | N. alunni 3° anno | N. alunni 4° anno | N. alunni 5° anno |
---|---|---|---|---|---|
3INF 2018 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 48 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 56 | 2 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 60 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 64 | 2 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 67 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 69 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 72 | 2 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 75 | 3 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 77 | 3 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 78 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 80 | 47 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 81 | 2 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 82 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 83 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 84 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 85 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 86 | 1 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 87 | 2 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 88 | 4 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 93 | 2 | 0 | 0 |
3INF 2018 | 20 | 111 | 1 | 0 | 0 |
3aut 2017 | 20 | 64 | 0 | 2 | 0 |
3aut 2017 | 20 | 80 | 0 | 14 | 0 |
3aut 2017 | 20 | 83 | 0 | 1 | 0 |
3aut 2017 | 20 | 87 | 0 | 1 | 0 |
3aut 2017 | 20 | 240 | 0 | 1 | 0 |
3aut 2017-bis | 20 | 80 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 10 | 64 | 0 | 0 | 1 |
4inf 2018 | 10 | 78 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 10 | 80 | 0 | 2 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 36 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 48 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 61 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 64 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 66 | 0 | 2 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 70 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 72 | 0 | 9 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 74 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 75 | 0 | 3 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 78 | 0 | 4 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 79 | 0 | 2 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 80 | 0 | 44 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 81 | 0 | 4 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 82 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 84 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 85 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 86 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 90 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 91 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 160 | 0 | 2 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 172 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018 | 20 | 520 | 0 | 1 | 0 |
4inf 2018-bis | 20 | 80 | 0 | 1 | 0 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19