Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
LICEO SCIENTIFICO STATALE " G. GALILEI"
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
ACCOTO LUISA SOLE-S4823846 | 0 | 26 |
ADAM DENISA ALEXIA-S4022251 | 0 | 1 |
AFFUSTO PIO-S4022306 | 0 | 28 |
ALBERTI ALICE-S4823826 | 0 | 30 |
ALFARO DEGAN GRETA-S5827296 | 16 | 2 |
ALIPRANDI SAMUEL-S4022295 | 0 | 52 |
AMADI NICOLO'-S4022290 | 0 | 26 |
AMBROSIN IGOR-S4022291 | 0 | 14 |
ANDREETTA GIULIA-S4022352 | 0 | 24 |
ANDREON MATTIA-S4823713 | 7 | 0 |
ANGELLOTTI LEONARDO-S5827193 | 13 | 2 |
ANGELON CANELLA MARCO-S4823712 | 2 | 24 |
ARMIENTO DILETTA-S5827272 | 12 | 2 |
ARTICO FILIPPO-S5827177 | 15 | 2 |
ARTICO SIMONE-S5827176 | 12 | 2 |
ASSOU ALI-S5827171 | 13 | 2 |
BACCEGA FRANCESCO-S6070130 | 2 | 26 |
BACCHIN IRIS-S4823859 | 0 | 20 |
BACCHIN LUCA-S4022329 | 2 | 0 |
BAETU EMANUEL-S4823678 | 0 | 32 |
BAGOLIN NICOLO'-S4823787 | 0 | 40 |
BALBINOT ALESSIO-S4823786 | 0 | 24 |
BALDAN GRETA-S4022398 | 0 | 4 |
BARAVIERA GIOELE-S4823775 | 0 | 24 |
BARBAZZA ANNA-S4022394 | 0 | 2 |
BARBAZZA PILAR TERESA-S4022393 | 0 | 40 |
BARDELLA VALENTINA-S4022392 | 0 | 2 |
BAREA EDOARDO ENRICO-S5827251 | 12 | 2 |
BARUTTI GIADA-S5827323 | 16 | 2 |
BASEI NICO-S5827243 | 16 | 2 |
BASEI PIETRO-S4022324 | 0 | 24 |
BASEOTTO EVA-S4823851 | 2 | 42 |
BASSO ALBERTO-S5827240 | 16 | 2 |
BASSO LAURA-S4823855 | 0 | 30 |
BATTAIOTTO LUDOVICA-S4022387 | 2 | 26 |
BATTISTEL MARIO-S5827238 | 12 | 2 |
BATTISTEL VERA-S4823848 | 0 | 4 |
BATTISTELLA GLENDA MARIA-S4823850 | 0 | 16 |
BATTISTELLO GIORGIA-S4823849 | 0 | 32 |
BATTISTIN MATTEO-S4823772 | 2 | 40 |
BELCEV-CHIRIACESCU LEONARDO LORAN-S5827252 | 16 | 2 |
BELLESE ELENA-S4022396 | 0 | 24 |
BELLESE NICOLO'-S4823785 | 16 | 2 |
BENETTON GIOELE-S4823783 | 2 | 2 |
BENI ELENA-S4823857 | 2 | 44 |
BERGAMO PIETRO-S4022325 | 0 | 4 |
BERNARDI CAMILLA-S5827325 | 12 | 2 |
BERTELLI FEDERICA-S4022390 | 2 | 30 |
BETTIN CATERINA-S5827320 | 15 | 2 |
BIANCOTTO LUCA-S4022327 | 0 | 26 |
BIANCOTTO MATTIA-S4022326 | 0 | 4 |
BIASIA ALEX-S5827241 | 13 | 2 |
BINCOLETTO FILIPPO-S4823784 | 0 | 44 |
BISCIONE EVA-S5827321 | 16 | 2 |
BISINELLA MICHAEL-S4823774 | 0 | 26 |
BISIOL JACOPO-S4022323 | 0 | 2 |
BOATTO VERONICA-S5827319 | 16 | 2 |
BOER GIACOMO-S4823779 | 1 | 40 |
BORGOLOTTO SELLY-S5827327 | 12 | 2 |
BORIN VITTORIO-S4823780 | 0 | 30 |
BORTOLIN TOMMASO-S4823776 | 0 | 34 |
BORTOLUSSI TOMMASO-S5827244 | 15 | 10 |
BOSCARIOL MATTEO-S5827242 | 12 | 0 |
BOSSER MARGHERITA-S4823854 | 0 | 28 |
BOTTACIN MARTA-S4022386 | 0 | 2 |
BOZZATO ALESSANDRO-S5827237 | 12 | 2 |
BOZZATO EDOARDO-S4823769 | 2 | 36 |
BRAGATO EDOARDO-S4823782 | 0 | 26 |
BRAVO ANNA-S5827322 | 11 | 2 |
BRESSAN MANUELA-S4022391 | 0 | 3 |
BRICHESE GIOVANNI-S5827250 | 17 | 2 |
BRISOTTO ENRICO-S4823778 | 2 | 44 |
BROLLO FRANCESCO-S4823781 | 2 | 40 |
BROLLO MARCO-S5827248 | 16 | 10 |
BRUNELLO ANTONIO-S5827245 | 16 | 2 |
BRUNELLO EDOARDO-S5827246 | 12 | 2 |
BUCCIOL CHIARA-S5827329 | 12 | 2 |
BUOSI IRENE-S4517365 | 0 | 40 |
BUOSO MARCO-S5827239 | 13 | 2 |
BURAN EDOARDO-S5827247 | 13 | 2 |
BURAZZINI ILENIA-S4022389 | 0 | 24 |
BUSATO ALICE-S4823852 | 0 | 24 |
BUSATO GIORGIA-S4823853 | 0 | 6 |
BUSATO TOMMASO-S4823773 | 0 | 16 |
BUSTREO TOMMASO-S4022321 | 0 | 24 |
CADAMURO MARTINA-S5827316 | 16 | 2 |
CALLEGHER EVA-S4022384 | 0 | 12 |
CALLOVI STEFANO-S4823763 | 1 | 66 |
CALO' CAMILLA-S4823845 | 2 | 43 |
CANCIAN FEDERICO-S5827233 | 17 | 2 |
CANNAROZZI MARIA-S4022381 | 0 | 50 |
CARANZA GIULIO-S6291247 | 0 | 2 |
CARLESSO THOMAS-S4823760 | 0 | 30 |
CARPENEDO FILIPPO-S4823759 | 0 | 30 |
CARRER ALESSIA-S5827311 | 15 | 2 |
CARRER EMILIANO-S5827231 | 17 | 2 |
CASAMIRRA GIULIA-S5827337 | 12 | 2 |
CASSIA MATTEO-S5827227 | 13 | 2 |
CATTAI ALBERTO-S4823757 | 0 | 52 |
CECCHETTO NICCOLO'-S4823767 | 2 | 40 |
CECCHINI IRENE MARIA CHIARA-S5827317 | 17 | 18 |
CENAJ FIORELLA-S5827335 | 16 | 2 |
CERIONI LEONARDO-S5827232 | 13 | 2 |
CHIOATTO FRANCESCO-S5827235 | 12 | 0 |
CIBIN ELENA-S5827318 | 16 | 2 |
COASSIN FRANCESCO-S5827228 | 17 | 0 |
COGHETTO MILO-S5827236 | 17 | 0 |
COLA MATILDE-S4022383 | 0 | 26 |
COLLA AURORA-S5827315 | 14 | 2 |
CONTE BEATRICE-S5827312 | 17 | 2 |
CORTE SUALON ELENA-S4823838 | 2 | 46 |
COSSAR ELEONORA-S4022379 | 0 | 24 |
COSTANTINI LUCA-S4022315 | 0 | 26 |
CREMONESE BEATRICE-S4823842 | 0 | 28 |
CREPALDO GIORGIA-S4823840 | 0 | 26 |
CROSATO FILIPPO-S5827230 | 12 | 2 |
CROSATO GIORGIA-S5827310 | 15 | 2 |
CROSATO SARA-S4823839 | 0 | 26 |
CUNIAL BEATRICE-S5827313 | 17 | 14 |
CUZZOLIN EDOARDO-S4022314 | 0 | 26 |
DAL BO NICOLA-S4022312 | 0 | 28 |
DAL POS CRISTIANO-S4823755 | 0 | 30 |
DALLA FRANCESCA ERICA-S4823836 | 0 | 30 |
DALLA FRANCESCA MARCO-S5827225 | 16 | 2 |
DAMO GIORGIA-S4823835 | 0 | 28 |
DANDREA FRANCESCO-S4022310 | 0 | 26 |
DANIELI ALBERTO-S4022308 | 2 | 14 |
DANIELI GIULIA-S4022378 | 0 | 24 |
DANIELI PIETRO GIANMARIA-S4022307 | 2 | 30 |
DARIOL EMMA-S4823834 | 0 | 4 |
DAVANZO MATTEO-S4823752 | 0 | 4 |
DE BORTOLI VALENTINA-S4823837 | 0 | 43 |
DE GORI TOMMASO-S4022313 | 0 | 26 |
DE LUCA ELISABETTA-S7724801 | 0 | 120 |
DE MARCHI TOMMASO-S5827224 | 13 | 2 |
DE SIMONE GIADA-S4022375 | 0 | 24 |
DEFENDI ELIA-S5827226 | 15 | 2 |
DOLIC DARKO-S5827331 | 16 | 2 |
DONADELLO LUCA-S5827223 | 12 | 2 |
DORIGO IRENE-S4022376 | 0 | 2 |
DURAZZO LAURA-S4823833 | 0 | 88 |
EL AIS MAHMOUD-S4823680 | 0 | 34 |
ERARIO FRANCESCO-S5827180 | 12 | 2 |
ESPOSITO LORENZO-S7724670 | 13 | 8 |
FAGANELLO CHIARA-S5827309 | 12 | 2 |
FANTUZZI GIULIO-S4823748 | 0 | 30 |
FASOLATO ALBERTO GIULIO-S4823743 | 0 | 4 |
FASSINA FILIPPO-S5827219 | 16 | 2 |
FAVARETTO VERONICA-S4022368 | 0 | 2 |
FAVARO NICOLA-S5827218 | 15 | 2 |
FERRARI TOMMASO-S5827220 | 13 | 2 |
FERRAZZO NICOLA-S5827221 | 11 | 2 |
FIERRO LAURA-S4823832 | 0 | 2 |
FINOTTO GIULIA-S4022373 | 0 | 29 |
FIORE MATTIA-S4823747 | 0 | 51 |
FLORIAN SIMEONE-S4823749 | 0 | 28 |
FLORIS FEDERICO-S4823750 | 0 | 30 |
FRANZOI DANIEL-S4823745 | 0 | 4 |
FREGONESE CAMILLA-S5827308 | 12 | 2 |
FURLANETTO LUDOVICO-S5827222 | 17 | 10 |
GABOR LORENZO-S4823677 | 0 | 34 |
GAIOTTO ALBERTO-S5827212 | 16 | 2 |
GALANTE DARIO-S4823738 | 0 | 2 |
GALBERTI NICOLA-S4823739 | 0 | 34 |
GALLOCCHIO SILVIA-S5827304 | 16 | 2 |
GAMBARO CECILIA-S5827303 | 15 | 2 |
GAMBINO HENRY-S4022300 | 0 | 24 |
GAMBINO REBECCA-S5827302 | 13 | 2 |
GARGIULO NICOLO'-S4823735 | 4 | 30 |
GASPARINI SARA-S5827299 | 14 | 2 |
GASPARINI SILVIA-S5827300 | 12 | 14 |
GAUDIOSO LUCA-S4823740 | 11 | 10 |
GENTILE VALERIA-S4022366 | 0 | 24 |
GIACOMINI LISA-S4022367 | 0 | 38 |
GILLIO MARTA-S4823829 | 0 | 4 |
GIRALDI ANYA-S5827301 | 16 | 2 |
GIRARDI RICCARDO-S4823733 | 0 | 30 |
GIUSTO MARCO-S4823731 | 0 | 30 |
GLAMOCANIN MARIJA-S5827333 | 15 | 14 |
GOBBO GIACOMO-S4823742 | 0 | 36 |
GOBBO MARTINA-S4823830 | 2 | 42 |
GON LORENZO-S5827215 | 13 | 2 |
GOTTARDI MATTIA-S5827211 | 13 | 2 |
GUADAGNIN SVEVA-S5827305 | 12 | 2 |
GUMIERO ANDREA-S4823737 | 4 | 30 |
GUSSO GIULIA-S4022363 | 0 | 2 |
HABLI RANIA-S4022360 | 2 | 0 |
HAJDINI ORESTIA ANNAMARIA-S4823867 | 2 | 36 |
HERSI EDJORA-S4823865 | 2 | 44 |
HIDROBO NEIRA FILIPPO-S5827330 | 14 | 2 |
HODAJ KLAUDJA-S5827334 | 15 | 2 |
HOSSAIN ARIFA AKTER-S4823861 | 0 | 6 |
HULEVATA ANASTASIYA-S4823675 | 0 | 34 |
IACOBELLIS BEATRICE-S4823847 | 2 | 42 |
IMPERATO DANIELA-S5827290 | 16 | 2 |
ISACCO LUCA-S5827175 | 15 | 2 |
JACONO CARLOTTA-S4022359 | 0 | 2 |
KAUR JASRIN-S4022400 | 0 | 2 |
KOLIOTASSIS NICOLO'-S5827209 | 13 | 2 |
KOROBCHUK YULIYA-S5827150 | 13 | 22 |
LA PLACA GABRIELE-S4022296 | 0 | 24 |
LANA GIULIO-S4022297 | 0 | 24 |
LAVA SAMUELE-S4823729 | 0 | 30 |
LAZZARATO MILENA-S4823824 | 0 | 30 |
LAZZARINI ROSSELLA-S4823823 | 0 | 2 |
LAZZARINI SIMONE-S4823727 | 0 | 4 |
LESSIO GIULIA-S4022357 | 0 | 2 |
LORENZON MARCO-S4022294 | 0 | 24 |
LORENZON RICCARDO-S5827208 | 16 | 2 |
LUCATELLO MADDALENA-S4823825 | 0 | 28 |
MAGAGNIN PIETRO-S4022289 | 0 | 2 |
MAGNATO ANNA-S4823821 | 0 | 4 |
MAKSIMOVIC SONJA-S5827294 | 14 | 2 |
MANEA VALERY GABRIELA-S5827154 | 13 | 2 |
MANENTE LEONARDO-S5827203 | 17 | 2 |
MARCASSA ELEONORA-S4823819 | 0 | 4 |
MARCHESE TOMMASO-S4823719 | 0 | 30 |
MARCHESIN GLORIA-S4823820 | 2 | 24 |
MARCHETTO ANDREA-S5827198 | 13 | 2 |
MARDEGAN RICCARDO-S4022282 | 0 | 26 |
MARIAN FABIOLA-S4823818 | 2 | 28 |
MARIN CARLOTTA-S5827289 | 16 | 2 |
MARIN LEONARDO-S4823717 | 0 | 24 |
MARIUZZO SEBASTIANO-S4022278 | 0 | 66 |
MARTINI AGNESE-S4823817 | 0 | 26 |
MARTON CATERINA-S5827287 | 13 | 2 |
MARZOLA MARIANNA-S5827285 | 16 | 2 |
MATTIUZZO ANNA-S5827281 | 17 | 2 |
MAZZETTO FRANCESCO-S4022276 | 0 | 26 |
MELLINATO LUCA-S5827205 | 17 | 2 |
MELLINATO LUCIANO-S4022287 | 0 | 2 |
MENEGHIN NICHOLAS-S5827204 | 16 | 2 |
MENGO EDOARDO-S4823721 | 0 | 32 |
MEROLA ANTONIO-S4022281 | 0 | 26 |
MESTRINER ALESSANDRO-S4022277 | 0 | 26 |
MICHELIN NICOLO'-S4823726 | 0 | 32 |
MICHIELI CARLOTTA-S4823822 | 10 | 2 |
MICHIELON SAMUELE-S5827206 | 16 | 2 |
MIDENA CARLOTTA-S5827295 | 17 | 2 |
MIDENA DANIELE-S4823724 | 0 | 30 |
MINCHILLO ANDREA-S4823722 | 0 | 28 |
MIOTTO ELENA-S4022353 | 0 | 26 |
MIOTTO MARIA VITTORIA-S5827282 | 12 | 18 |
MOLIN RICCARDO-S4022285 | 0 | 38 |
MOLINO CRISTIANO-S4022286 | 0 | 2 |
MOMENTE' ALESSIO-S4022284 | 0 | 26 |
MONFARDINO ARIANNA-S5827292 | 16 | 12 |
MONTAGNER EDOARDO-S5827202 | 17 | 2 |
MONTAGNER MICHAEL-S4022283 | 0 | 26 |
MONTAGNER NICOLO'-S5827200 | 16 | 2 |
MONTAGNER NICOLO'-S5827201 | 17 | 2 |
MONTAGNER PIETRO-S5827199 | 12 | 17 |
MONTINO AURORA-S5827291 | 17 | 2 |
MONTINO ENRICO-S4823720 | 0 | 42 |
MORANDO DAMIANO-S4823718 | 0 | 2 |
MORETTO ENRICO-S4022280 | 0 | 24 |
MORETTO MATILDE-S5827286 | 17 | 2 |
MORO ALBERTO-S4823715 | 0 | 46 |
MOROSIN GIORGIA-S5827288 | 15 | 17 |
MOTOFELEA CLAUDIA MARINELA-S4022249 | 2 | 26 |
MUCOSTEPA AURELIO-S4823725 | 0 | 32 |
MUTTON ALVISE-S5827195 | 13 | 18 |
MUTTON CATERINA-S5827283 | 12 | 2 |
NARDER MARCO-S4823710 | 0 | 30 |
NARDER TOMMASO-S3132760 | 0 | 4 |
NEGUT LORENZO-S6764487 | 0 | 30 |
NESPOLO ALESSIA-S4823815 | 4 | 30 |
NICOLETTI FILIPPO-S5827194 | 17 | 2 |
NICOLETTI MARTINA-S5827280 | 13 | 10 |
NIGRO FRANCESCA-S5827279 | 13 | 2 |
NOVELLA CAMILLA-S4823814 | 0 | 6 |
NOVELLO NICOLA-S5827191 | 16 | 2 |
OLIVEIRA RAPOSO RAISSA GABRIELLA-S6764632 | 11 | 2 |
ONGARETTO LEONARDO-S4022275 | 0 | 28 |
ONGARO ANDREA-S5827192 | 16 | 0 |
ORFEI GIULIA-S4022347 | 2 | 26 |
PAGOTTO GIACOMO-S5827189 | 13 | 18 |
PALLANCH CAMILLA-S4823813 | 0 | 30 |
PALMARIN LORIS-S5935257 | 2 | 0 |
PALMISANO RICCARDO-S4823708 | 0 | 80 |
PANNI GIORGIO-S4022271 | 4 | 24 |
PAPIRI SIMONE-S4823706 | 0 | 26 |
PARAGUAI MARGHERITA-S4823811 | 0 | 6 |
PARO LEONARDO-S5827187 | 15 | 10 |
PASCOTTO GIACOMO-S4022267 | 0 | 30 |
PASQUAL ALICE-S4022350 | 0 | 28 |
PASQUON ENRICO-S4823704 | 0 | 30 |
PASSARELLA SAMUELE-S4442844 | 0 | 4 |
PASTI ALBERTO-S4823703 | 0 | 32 |
PASTI ALESSANDRA-S4823808 | 0 | 22 |
PASTI TOMMASO LUIGI-S4823702 | 0 | 67 |
PATTAVINA LUCA-S4022266 | 0 | 4 |
PAULIS AKYLAS-S4022273 | 0 | 30 |
PAUNESCU GEORGE ALEXANDRU-S5827152 | 13 | 2 |
PAVAN GIAN MARCO-S5827183 | 16 | 2 |
PERCUOCO ELISA-S5827276 | 17 | 2 |
PERETTI ALESSANDRO-S5827186 | 13 | 2 |
PERIN ALESSIA-S5827275 | 0 | 28 |
PERISSINOTTO ENRICO-S4022268 | 0 | 62 |
PERISSINOTTO MARTINA-S5827274 | 16 | 2 |
PERISSINOTTO SAMUELE-S4823705 | 0 | 16 |
PICCHETTI ETTORE-S5827190 | 15 | 2 |
PILLA PIETRO-S4823709 | 0 | 24 |
PILLON GIACOMO-S5827188 | 15 | 8 |
PINCHIARUL MICHELE-S4022272 | 0 | 2 |
PIOVESAN THOMAS-S4823701 | 0 | 27 |
PIRANI STEFANO-S4022270 | 0 | 2 |
PIVA ALESSANDRO-S5827184 | 13 | 2 |
PIVATO TOMMASO-S4823700 | 0 | 32 |
PIZZATO ELIA EMANUELE-S4823699 | 4 | 2 |
PIZZIOL ANNA-S4022348 | 0 | 14 |
PREVEDELLO ILARIA-S4823809 | 0 | 27 |
RAFFAELLI BEATRICE-S4823806 | 0 | 4 |
RAMPAZZO RICCARDO-S5827182 | 12 | 2 |
REDIGOLO RICCARDO-S4022265 | 0 | 24 |
RINALDI TOMMASO-S5827181 | 17 | 0 |
RIZZETTO GRETA-S4823802 | 0 | 39 |
RORATO LUDOVICA-S4022346 | 6 | 0 |
ROSIGLIONI MARCO-S5827179 | 16 | 2 |
ROSSETTO SILVIA-S4022344 | 0 | 24 |
ROSSI ALVISE ELIA-S5827178 | 12 | 2 |
ROSSI ANNACHIARA-S5827271 | 16 | 2 |
ROSSIGNOLI KAY-S4823805 | 0 | 24 |
ROTA MARTIR LUCIA-S4823803 | 0 | 4 |
RUBERT LISA-S4823807 | 0 | 32 |
SARI AGNESE-S4823798 | 2 | 42 |
SARI TOMMASO-S5827172 | 16 | 0 |
SARTOR CAMILLA-S4022338 | 0 | 24 |
SCATOLA YANNICK-S5827174 | 11 | 2 |
SCATTOLIN TOBIA-S4823695 | 0 | 54 |
SCOIZZATO GIOVANNI-S4022263 | 0 | 24 |
SCUCCIMARRA ELENA-S4823801 | 4 | 4 |
SEGAT IRENE-S5827269 | 16 | 2 |
SERAFIN ILARIA-S5827266 | 11 | 10 |
SERAFINI MARCO PIETRO-S4022261 | 0 | 24 |
SESSOLO VANESSA-S4823797 | 4 | 4 |
SFERA DANIELE-S4823694 | 0 | 36 |
SICCARDI MATTEO-S4823697 | 0 | 32 |
SILVESTRINI LINDA-S5827268 | 12 | 2 |
SINISI FRANCESCO-S4022262 | 0 | 24 |
SIRBU ZENO-S5827151 | 11 | 18 |
SOLDATI ENRICO-S4823692 | 0 | 46 |
SOLIDA SANDRA-S4022340 | 0 | 2 |
SORGON MANUEL-S4823691 | 0 | 24 |
SPAHIU EVA-S4823863 | 2 | 20 |
SPERETTA TOMMASO-S5827173 | 15 | 2 |
SPINAZZE' ANNA-S5827267 | 12 | 2 |
STELLO IRENE-S4022337 | 0 | 24 |
STEVANATO ANDREA-S5827170 | 13 | 2 |
TALON TOMMASO-S5827166 | 16 | 0 |
TAOLIN MATTIA-S5827167 | 16 | 2 |
TAVERNA EMMA-S4823794 | 1 | 42 |
TESO BEATRICE-S5827262 | 16 | 2 |
TESO GIORGIO-S5827161 | 16 | 0 |
TESO MADDALENA-S5827261 | 12 | 2 |
TESO RICCARDO-S5827160 | 15 | 16 |
TONEL SEBASTIANO-S4022259 | 0 | 2 |
TONELLO PAOLA-S7857534 | 13 | 50 |
TONET GIACOMO-S5827165 | 16 | 2 |
TONETTO GIOVANNI-S5827164 | 16 | 2 |
TOPOROV IEGOR-S4022253 | 0 | 24 |
TORRICELLA NICOLE-S4823796 | 0 | 30 |
TREFUSIO RICCARDO-S5827163 | 13 | 2 |
TREVISAN NICCOLO'-S5827162 | 15 | 2 |
TREVISIOL BEATRICE-S5827264 | 16 | 2 |
TRIVELLA ASIA-S5827263 | 16 | 12 |
TROTTA ANNAPIA-S4823795 | 0 | 22 |
TROTTA MATTEO-S4823690 | 1 | 22 |
TUGU MATTEO-S5827168 | 13 | 10 |
TURCHETTO CLARISSA-S4022336 | 0 | 4 |
VALLESE ELENA-S5827260 | 12 | 12 |
VALLESE FRANCESCA-S4022335 | 0 | 83 |
VALVASORI ANDREA-S4022257 | 0 | 28 |
VANIN MATILDE-S5827258 | 15 | 2 |
VAZZOLER GIANLUIGI-S5827157 | 12 | 2 |
VAZZOLER GIULIA-S5827257 | 16 | 2 |
VEDOVO FRANCESCO-S5827159 | 17 | 0 |
VETTOR ALESSIO-S4823688 | 0 | 32 |
VIANELLO ALICE-S7857535 | 15 | 2 |
VIANELLO CAMILLA-S5827259 | 17 | 2 |
VITOLO GIOVANNI-S4022255 | 0 | 24 |
ZAMBON MARIA CRISTINA-S4022333 | 0 | 2 |
ZANCHETTA LUCA-S4823686 | 4 | 30 |
ZANE ARIANNA-S4022332 | 0 | 26 |
ZANE STEFANO-S5827156 | 16 | 2 |
ZANETTI MATTIA-S4823685 | 0 | 36 |
ZANIN RACHELE-S5827255 | 16 | 2 |
ZANOTTO LARA-S4823790 | 2 | 44 |
ZARATIN MARTINO-S4823684 | 0 | 6 |
ZECCHETTO ANNA-S4823791 | 0 | 62 |
ZHUKA ANGELA-S5827256 | 13 | 0 |
ZIGGIOTTI GUIDO-S4022254 | 0 | 8 |
ZORZ DANIEL-S4823683 | 0 | 32 |
ZORZETTO ANNA-S5827254 | 17 | 18 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19