Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento – Percorsi attivati dalla struttura
CASA RELIGIOSA ORATORIO DON BOSCO
Elenco percorsi attivati dalla struttura
Percorsi attivati | Ore previste da svolgere in aula | Ore da svolgere presso questa e altre strutture |
---|---|---|
BETTIN CATERINA-CASA RELIGIOSA ORATORIO-642647 | 0 | 45 |
CENAJ FIORELLA-CASA RELIGIOSA ORATORIO -649876 | 0 | 33 |
COGHETTO MILO-CASA RELIGIOSA ORATORIO D-642707 | 0 | 30 |
CROSATO GIORGIA-CASA RELIGIOSA ORATORIO-605671 | 0 | 33 |
FERRARI TOMMASO-CASA RELIGIOSA ORATORIO-605662 | 0 | 42 |
GIRALDI ANYA-CASA RELIGIOSA ORATORIO DO-649825 | 0 | 30 |
HAJDINI ORESTIA ANNAMA-CASA RELIGIOSA O-576608 | 0 | 19 |
ISACCO LUCA-CASA RELIGIOSA ORATORIO DON-642736 | 0 | 33 |
PICCHETTI ETTORE-CASA RELIGIOSA ORATORI-649853 | 0 | 30 |
ROSSI ALVISE ELIA-CASA RELIGIOSA ORATOR-625309 | 0 | 36 |
Nota: I dati si riferiscono all'anno scolastico 2018/19