Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 70.0 | 66.4 | 61.0 |
meno della metà | 20.0 | 23.5 | 27.2 | |
nessuno | 10.0 | 10.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 58.0 | 67.6 | 62.0 |
meno della metà | 34.0 | 23.3 | 27.0 | |
nessuno | 8.0 | 9.1 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 58.3 | 58.7 | 51.2 |
meno della metà | 32.1 | 30.4 | 36.6 | |
nessuno | 9.5 | 10.9 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 71.9 | 73.8 | 65.1 |
meno della metà | 15.6 | 20.2 | 26.8 | |
nessuno | 12.5 | 6.0 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 63.4 | 67.7 | 60.1 |
meno della metà | 24.4 | 20.6 | 26.1 | |
nessuno | 12.2 | 11.7 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 74.0 | 70.5 | 61.3 |
meno della metà | 18.0 | 19.2 | 25.6 | |
nessuno | 8.0 | 10.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 63.9 | 66.3 | 56.5 |
meno della metà | 27.7 | 23.1 | 30.9 | |
nessuno | 8.4 | 10.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 79.3 | 72.9 | 63.6 |
meno della metà | 17.2 | 17.9 | 25.7 | |
nessuno | 3.4 | 9.2 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.