Entrate per fonti di finanziamento
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (percentuali) (anno 2018)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 78.7 | 11.9 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Altri privati | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.
Entrate per fonti di finanziamento e spesa sostenuta (importi) (anno 2018)
Risorse assegnate da | Dettaglio finanziamenti | Funzionamento generale | Spese pulizia | Risorse per retribuzione accessoria | Risorse per supplenze brevi | Stipendi personale di ruolo | Stipendi personale supplente | Ampliamento offerta formativa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Gestiti dal Ministero | 0.0 | 0.0 | 38323.0 | 0.0 | 1394678.0 | 211439.0 | 0.0 |
Stato | Gestiti dalla scuola | 16967.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Famiglie | Gite e mensa per alunni | 28156.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comune | 21205.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Regione | 18198.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
UE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | |
Altri privati | 324.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
.