Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 80.0 | 54.8 | 42.6 |
meno della metà | 20.0 | 30.2 | 38.5 | |
nessuno | 0.0 | 15.0 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 22.2 | 62.2 | 48.1 |
meno della metà | 55.6 | 26.7 | 35.2 | |
nessuno | 22.2 | 11.0 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 60.0 | 40.7 | 33.4 |
meno della metà | 31.1 | 41.4 | 45.6 | |
nessuno | 8.9 | 17.9 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 70.6 | 67.8 | 50.6 |
meno della metà | 19.6 | 23.6 | 35.2 | |
nessuno | 9.8 | 8.5 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 66.7 | 52.3 | 39.6 |
meno della metà | 16.7 | 29.2 | 36.1 | |
nessuno | 16.7 | 18.5 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 10.0 | 59.4 | 44.7 |
meno della metà | 60.0 | 24.9 | 33.6 | |
nessuno | 30.0 | 15.7 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 61.7 | 44.4 | 34.7 |
meno della metà | 25.5 | 34.1 | 40.3 | |
nessuno | 12.8 | 21.5 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 60.8 | 64.1 | 48.3 |
meno della metà | 29.4 | 22.8 | 32.5 | |
nessuno | 9.8 | 13.0 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.