Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 84.0 | 54.8 | 42.6 |
meno della metà | 8.0 | 30.2 | 38.5 | |
nessuno | 8.0 | 15.0 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 66.0 | 62.2 | 48.1 |
meno della metà | 23.7 | 26.7 | 35.2 | |
nessuno | 10.3 | 11.0 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 42.1 | 40.7 | 33.4 |
meno della metà | 36.8 | 41.4 | 45.6 | |
nessuno | 21.0 | 17.9 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 87.5 | 67.8 | 50.6 |
meno della metà | 12.5 | 23.6 | 35.2 | |
nessuno | 0.0 | 8.5 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 73.1 | 52.3 | 39.6 |
meno della metà | 15.4 | 29.2 | 36.1 | |
nessuno | 11.5 | 18.5 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 70.4 | 59.4 | 44.7 |
meno della metà | 18.4 | 24.9 | 33.6 | |
nessuno | 11.2 | 15.7 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 50.0 | 44.4 | 34.7 |
meno della metà | 33.3 | 34.1 | 40.3 | |
nessuno | 16.7 | 21.5 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 64.1 | 48.3 |
meno della metà | 0.0 | 22.8 | 32.5 | |
nessuno | 0.0 | 13.0 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.