Alunni e classi
Passando con il mouse sui grafici, il tooltip mostra dati e periodi di riferimento; cliccando sugli elementi della legenda i grafici si modificano. L'icona del download consente di scaricare ciascun grafico in diversi formati e di stamparlo
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2019/20)
Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
---|---|---|---|
1 | 201 | 8 | 25.1 |
2 | 209 | 9 | 23.2 |
3 | 165 | 8 | 20.6 |
4 | 140 | 7 | 20 |
5 | 167 | 7 | 23.9 |
Nota: nel caso di scuola primaria l'anno di corso 6 si riferisce alle pluriclassi. Dato aggiornato al 13/11/2019.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola (A.S. 2019/20)
Descrizione | Classi |
---|---|
AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE | 2 |
TURISMO | 2 |
CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE | 3 |
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. | 1 |
Dato aggiornato al 13/11/2019.