Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 20.0 | 54.8 | 42.6 |
meno della metà | 40.0 | 30.2 | 38.5 | |
nessuno | 40.0 | 15.0 | 18.9 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 71.4 | 62.2 | 48.1 |
meno della metà | 21.4 | 26.7 | 35.2 | |
nessuno | 7.1 | 11.0 | 16.7 | |
STEM | metà o più della metà | 30.8 | 40.7 | 33.4 |
meno della metà | 46.1 | 41.4 | 45.6 | |
nessuno | 23.1 | 17.9 | 21.0 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 71.4 | 67.8 | 50.6 |
meno della metà | 14.3 | 23.6 | 35.2 | |
nessuno | 14.3 | 8.5 | 14.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 20.0 | 52.3 | 39.6 |
meno della metà | 40.0 | 29.2 | 36.1 | |
nessuno | 40.0 | 18.5 | 24.3 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 92.3 | 59.4 | 44.7 |
meno della metà | 7.7 | 24.9 | 33.6 | |
nessuno | 0.0 | 15.7 | 21.7 | |
STEM | metà o più della metà | 46.1 | 44.4 | 34.7 |
meno della metà | 30.8 | 34.1 | 40.3 | |
nessuno | 23.1 | 21.5 | 24.9 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 83.3 | 64.1 | 48.3 |
meno della metà | 16.7 | 22.8 | 32.5 | |
nessuno | 0.0 | 13.0 | 19.2 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.