Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 89.7 | 66.4 | 61.0 |
meno della metà | 10.3 | 23.5 | 27.2 | |
nessuno | 0.0 | 10.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 86.4 | 67.6 | 62.0 |
meno della metà | 8.5 | 23.3 | 27.0 | |
nessuno | 5.1 | 9.1 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 67.2 | 58.7 | 51.2 |
meno della metà | 25.4 | 30.4 | 36.6 | |
nessuno | 7.4 | 10.9 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 72.2 | 73.8 | 65.1 |
meno della metà | 22.2 | 20.2 | 26.8 | |
nessuno | 5.6 | 6.0 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 83.3 | 67.7 | 60.1 |
meno della metà | 13.3 | 20.6 | 26.1 | |
nessuno | 3.3 | 11.7 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 87.7 | 70.5 | 61.3 |
meno della metà | 10.5 | 19.2 | 25.6 | |
nessuno | 1.7 | 10.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 79.2 | 66.3 | 56.5 |
meno della metà | 15.0 | 23.1 | 30.9 | |
nessuno | 5.8 | 10.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 47.6 | 72.9 | 63.6 |
meno della metà | 33.3 | 17.9 | 25.7 | |
nessuno | 19.0 | 9.2 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.