Risultati a distanza - università
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel I Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 64.9 | 66.4 | 61.0 |
meno della metà | 24.3 | 23.5 | 27.2 | |
nessuno | 10.8 | 10.2 | 11.7 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 25.0 | 67.6 | 62.0 |
meno della metà | 41.7 | 23.3 | 27.0 | |
nessuno | 33.3 | 9.1 | 11.0 | |
STEM | metà o più della metà | 68.4 | 58.7 | 51.2 |
meno della metà | 26.3 | 30.4 | 36.6 | |
nessuno | 5.3 | 10.9 | 12.2 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 75.0 | 73.8 | 65.1 |
meno della metà | 25.0 | 20.2 | 26.8 | |
nessuno | 0.0 | 6.0 | 8.0 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.
Diplomati nell'a.s. 2020/2021 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2021/2022, per area didattica e per classi di Credito Formativo Universitario (CFU) acquisito nel II Anno - valori percentuali
Area didattica | Classi di Credito Formativo | Scuola | Regione | Italia |
---|---|---|---|---|
Artistica, Letteraria ed Educazione | metà o più della metà | 55.0 | 67.7 | 60.1 |
meno della metà | 27.5 | 20.6 | 26.1 | |
nessuno | 17.5 | 11.7 | 13.8 | |
Economica, Giuridica e Sociale | metà o più della metà | 16.7 | 70.5 | 61.3 |
meno della metà | 50.0 | 19.2 | 25.6 | |
nessuno | 33.3 | 10.3 | 13.1 | |
STEM | metà o più della metà | 84.2 | 66.3 | 56.5 |
meno della metà | 10.5 | 23.1 | 30.9 | |
nessuno | 5.3 | 10.6 | 12.5 | |
Sanitaria e Agro-Veterinaria | metà o più della metà | 100.0 | 72.9 | 63.6 |
meno della metà | 0.0 | 17.9 | 25.7 | |
nessuno | 0.0 | 9.2 | 10.7 | |
Non sono compresi gli immatricolati dei corsi AFAM e delle università all'estero.